source: SMMP/lib.sh3

Last change on this file was e40e335, checked in by baerbaer <baerbaer@…>, 16 years ago

Initial import to BerliOS corresponding to 3.0.4

git-svn-id: svn+ssh://svn.berlios.de/svnroot/repos/smmp/trunk@1 26dc1dd8-5c4e-0410-9ffe-d298b4865968

  • Property mode set to 100644
File size: 46.6 KB
Line 
1#ala 10 9
2n 1.325 115. 3*psi 180. -.356 13 0 2 3 0
3h 1. 124. 0. .176 4 1 0 0 0
4ca 1.453 121. 1*omg 180. .064 7 1 4 5 9
5ha 1.09 107.73 -61.698 .02 1 3 0 0 0
6cb 1.53 109.5 56.472 -.09 7 3 6 7 8
7hb1 1.09 109.47 4*x1 180. .04 1 5 0 0 0
8hb2 1.09 109.47 -60. .04 1 5 0 0 0
9hb3 1.09 109.47 60. .04 1 5 0 0 0
10c 1.53 109.3 2*phi 180. .45 8 3 -10 0 0
11o 1.23 120.5 180. -.384 11 -9 0 0 0
12#arg 23 22
13n 1.325 115. 3*psi 180. -.356 13 0 2 3 0
14h 1. 124. 0. .176 4 1 0 0 0
15ca 1.453 121. 1*omg 180. .064 7 1 4 5 22
16ha 1.09 104.813 -60.35 .02 1 3 0 0 0
17cb 1.53 111.1 58.763 -.03 7 3 6 7 8
18hb1 1.09 109.689 -58.624 .015 1 5 0 0 0
19hb2 1.09 109.689 58.624 .015 1 5 0 0 0
20cg 1.53 111. 4*x1 180. -.03 7 5 9 10 11
21hg1 1.09 109.689 -58.624 .03 1 8 0 0 0
22hg2 1.09 109.689 58.624 .03 1 8 0 0 0
23cd 1.53 111. 4*x2 180. .1 7 8 12 13 14
24hd1 1.09 109.949 -58.778 .01 1 11 0 0 0
25hd2 1.09 109.949 58.778 .01 1 11 0 0 0
26ne 1.48 110. 4*x3 180. -.35 13 11 15 16 0
27he 1. 117.95 0. .17 4 14 0 0 0
28cz 1.35 124.1 8*x4 180. .48 9 14 -17 19 0
29nh1 1.32 119. 17*x5 0. -.42 15 -16 18 0 0
30hh1 1. 124. 180. .09 3 17 0 0 0
31nh2 1.35 120.5 180. -.41 14 16 20 21 0
32hh21 1. 120. 18*x6 180. .16 4 19 0 0 0
33hh22 1. 120. 0. .16 4 19 0 0 0
34c 1.53 110.3 2*phi 180. .45 8 3 -23 0 0
35o 1.23 120.5 180. -.384 11 -22 0 0 0
36#arg+ 24 23
37n 1.325 115. 3*psi 180. -.356 13 0 2 3 0
38h 1. 124. 0. .176 4 1 0 0 0
39ca 1.453 121. 1*omg 180. .064 7 1 4 5 23
40ha 1.09 104.813 -60.35 .02 1 3 0 0 0
41cb 1.53 111.1 58.763 -.03 7 3 6 7 8
42hb1 1.09 109.689 -58.624 .015 1 5 0 0 0
43hb2 1.09 109.689 58.624 .015 1 5 0 0 0
44cg 1.53 111. 4*x1 180. -.03 7 5 9 10 11
45hg1 1.09 109.689 -58.624 .03 1 8 0 0 0
46hg2 1.09 109.689 58.624 .03 1 8 0 0 0
47cd 1.53 111. 4*x2 180. .12 7 8 12 13 14
48hd1 1.09 109.949 -58.778 .01 1 11 0 0 0
49hd2 1.09 109.949 58.778 .01 1 11 0 0 0
50ne 1.48 110. 4*x3 180. -.3 13 11 15 16 0
51he 1. 117.95 0. .23 4 14 0 0 0
52cz 1.34 124.1 8*x4 180. .58 9 14 -17 -20 0
53nh1 1.34 120. 17*x5 0. -.39 13 -16 18 19 0
54hh11 1. 120. 18*x61 180. .28 4 17 0 0 0
55hh12 1. 120. 0. .28 4 17 0 0 0
56nh2 1.34 120. 180. -.39 13 -16 21 22 0
57hh21 1. 120. 18*x62 180. .28 4 20 0 0 0
58hh22 1. 120. 0. .28 4 20 0 0 0
59c 1.53 110.3 2*phi 180. .45 8 3 -24 0 0
60o 1.23 120.5 180. -.384 11 -23 0 0 0
61#asn 14 13
62n 1.325 115. 3*psi 180. -.356 13 0 2 3 0
63h 1. 124. 0. .176 4 1 0 0 0
64ca 1.453 121. 1*omg 180. .064 7 1 4 5 13
65ha 1.09 105.311 -58.981 .02 1 3 0 0 0
66cb 1.53 111. 60.978 -.12 7 3 6 7 8
67hb1 1.09 109.689 -58.624 .055 1 5 0 0 0
68hb2 1.09 109.689 58.624 .055 1 5 0 0 0
69cg 1.53 111. 4*x1 180. .46 8 5 -9 10 0
70od1 1.22 122. 11*x2 180. -.375 11 -8 0 0 0
71nd2 1.33 114. 0. -.445 14 8 11 12 0
72hd21 1. 120. 19*x3 0. .2 4 10 0 0 0
73hd22 1. 120. 180. .2 4 10 0 0 0
74c 1.53 109.3 2*phi 180. .45 8 3 -14 0 0
75o 1.23 120.5 180. -.384 11 -13 0 0 0
76#asp 13 12
77n 1.325 115. 3*psi 180. -.356 13 0 2 3 0
78h 1. 124. 0. .176 4 1 0 0 0
79ca 1.453 121. 1*omg 180. .064 7 1 4 5 12
80ha 1.09 105.238 -58.978 .02 1 3 0 0 0
81cb 1.53 111.1 60.917 -.1 7 3 6 7 8
82hb1 1.09 108.639 -58.033 .06 1 5 0 0 0
83hb2 1.09 108.639 58.033 .06 1 5 0 0 0
84cg 1.53 115. 4*x1 180. .5 8 5 -9 10 0
85od1 1.24 121. 9*x2 180. -.36 11 -8 0 0 0
86od2 1.29 115. 0. -.35 10 8 11 0 0
87hd2 1. 110. 16*x3 180. .22 5 10 0 0 0
88c 1.53 109.3 2*phi 180. .45 8 3 -13 0 0
89o 1.23 120.5 180. -.384 11 -12 0 0 0
90#asp- 12 11
91n 1.325 115. 3*psi 180. -.356 13 0 2 3 0
92h 1. 124. 0. .176 4 1 0 0 0
93ca 1.453 121. 1*omg 180. -.06 7 1 4 5 11
94ha 1.09 105.238 -58.978 .024 1 3 0 0 0
95cb 1.53 111.1 60.917 -.17 7 3 6 7 8
96hb1 1.09 109.692 -58.622 -.02 1 5 0 0 0
97hb2 1.09 109.688 58.624 -.02 1 5 0 0 0
98cg 1.53 115. 4*x1 180. .5 8 5 -9 -10 0
99od1 1.25 117. 10*x2 180. -.57 12 -8 0 0 0
100od2 1.25 117. 0. -.57 12 -8 0 0 0
101c 1.53 109.3 2*phi 180. .45 8 3 -12 0 0
102o 1.23 120.5 180. -.384 11 -11 0 0 0
103#cys 11 10
104n 1.325 115. 3*psi 180. -.356 13 0 2 3 0
105h 1. 124. 0. .176 4 1 0 0 0
106ca 1.453 121. 1*omg 180. .064 7 1 4 5 10
107ha 1.09 106.692 -60.68 .02 1 3 0 0 0
108cb 1.53 111.7 56.329 -.105 7 3 6 7 8
109hb1 1.09 109.949 -58.778 .055 1 5 0 0 0
110hb2 1.09 109.949 58.778 .055 1 5 0 0 0
111sg 1.83 110. 4*x1 180. .015 16 5 9 0 0
112hg 1.33 96. 14*x2 180. .01 6 8 0 0 0
113c 1.53 108.3 2*phi 180. .45 8 3 -11 0 0
114o 1.23 120.5 180. -.384 11 -10 0 0 0
115#cyss 10 9
116n 1.325 115. 3*psi 180. -.356 13 0 2 3 0
117h 1. 124. 0. .176 4 1 0 0 0
118ca 1.453 121. 1*omg 180. .064 7 1 4 5 9
119ha 1.09 106.692 -60.68 .02 1 3 0 0 0
120cb 1.53 111.7 56.329 -.09 7 3 6 7 8
121hb1 1.09 108.692 -58.061 .055 1 5 0 0 0
122hb2 1.09 108.692 58.061 .055 1 5 0 0 0
123sg 1.83 114.8 4*x1 180. .01 16 5 0 0 0
124c 1.53 108.3 2*phi 180. .45 8 3 -10 0 0
125o 1.23 120.5 180. -.384 11 -9 0 0 0
126#gln 17 16
127n 1.325 115. 3*psi 180. -.356 13 0 2 3 0
128h 1. 124. 0. .176 4 1 0 0 0
129ca 1.453 121. 1*omg 180. .064 7 1 4 5 16
130ha 1.09 105.412 -61.482 .02 1 3 0 0 0
131cb 1.53 111. 56.545 -.03 7 3 6 7 8
132hb1 1.09 109.689 -58.624 .02 1 5 0 0 0
133hb2 1.09 109.689 58.624 .02 1 5 0 0 0
134cg 1.53 111. 4*x1 180. -.11 7 5 9 10 11
135hg1 1.09 109.689 -58.624 .05 1 8 0 0 0
136hg2 1.09 109.689 58.624 .05 1 8 0 0 0
137cd 1.53 111. 4*x2 180. .47 8 8 -12 13 0
138oe1 1.22 122. 11*x3 180. -.38 11 -11 0 0 0
139ne2 1.33 114. 0. -.43 14 11 14 15 0
140he21 1. 120. 19*x4 0. .185 4 13 0 0 0
141he22 1. 120. 180. .185 4 13 0 0 0
142c 1.53 110.3 2*phi 180. .45 8 3 -17 0 0
143o 1.23 120.5 180. -.384 11 -16 0 0 0
144#glu 16 15
145n 1.325 115. 3*psi 180. -.356 13 0 2 3 0
146h 1. 124. 0. .176 4 1 0 0 0
147ca 1.453 121. 1*omg 180. .064 7 1 4 5 15
148ha 1.09 105.412 -61.482 .02 1 3 0 0 0
149cb 1.53 111. 56.545 -.03 7 3 6 7 8
150hb1 1.09 109.689 -58.624 .03 1 5 0 0 0
151hb2 1.09 109.689 58.624 .03 1 5 0 0 0
152cg 1.53 111. 4*x1 180. -.11 7 5 9 10 11
153hg1 1.09 109.689 -58.624 .055 1 8 0 0 0
154hg2 1.09 109.689 58.624 .055 1 8 0 0 0
155cd 1.53 111. 4*x2 180. .5 8 8 -12 13 0
156oe1 1.24 120. 9*x3 180. -.36 11 -11 0 0 0
157oe2 1.29 115. 0. -.35 10 11 14 0 0
158he2 1. 110. 16*x4 180. .21 5 13 0 0 0
159c 1.53 110.3 2*phi 180. .45 8 3 -16 0 0
160o 1.23 120.5 180. -.384 11 -15 0 0 0
161#glu- 15 14
162n 1.325 115. 3*psi 180. -.356 13 0 2 3 0
163h 1. 124. 0. .176 4 1 0 0 0
164ca 1.453 121. 1*omg 180. .064 7 1 4 5 14
165ha 1.09 105.412 -61.482 .02 1 3 0 0 0
166cb 1.53 111. 56.545 -.12 7 3 6 7 8
167hb1 1.09 109.689 -58.624 .02 1 5 0 0 0
168hb2 1.09 109.689 58.624 .02 1 5 0 0 0
169cg 1.53 111. 4*x1 180. -.17 7 5 9 10 11
170hg1 1.09 109.689 -58.624 -.04 1 8 0 0 0
171hg2 1.09 109.689 58.624 -.04 1 8 0 0 0
172cd 1.53 111. 4*x2 180. .5 8 8 -12 -13 0
173oe1 1.25 117. 10*x3 180. -.57 12 -11 0 0 0
174oe2 1.25 117. 0. -.57 12 -11 0 0 0
175c 1.53 110.3 2*phi 180. .45 8 3 -15 0 0
176o 1.23 120.5 180. -.384 11 -14 0 0 0
177#gly 7 6
178n 1.325 115. 3*psi 180. -.344 13 0 2 3 0
179h 1. 124. 0. .176 4 1 0 0 0
180ca 1.453 121. 1*omg 180. -.008 7 1 4 5 6
181ha1 1.09 109.689 -58.624 .055 1 3 0 0 0
182ha2 1.09 109.689 58.624 .055 1 3 0 0 0
183c 1.53 111. 2*phi 180. .45 8 3 -7 0 0
184o 1.23 120.5 180. -.384 11 -6 0 0 0
185#his 17 16
186n 1.325 115. 3*psi 180. -.356 13 0 2 3 0
187h 1. 124. 0. .176 4 1 0 0 0
188ca 1.453 121. 1*omg 180. .064 7 1 4 5 16
189ha 1.09 106.677 -62.135 .02 1 3 0 0 0
190cb 1.53 110.8 54.88 -.04 7 3 6 7 8
191hb1 1.09 108.903 -58.177 .015 1 5 0 0 0
192hb2 1.09 108.903 58.177 .015 1 5 0 0 0
193cg 1.51 114. 4*x1 180. .055 9 5 9 -14 0
194nd1 1.384 122.8 12*x2 180. -.25 13 8 10 11 0
195hd1 1. 125.8 0. .15 4 9 0 0 0
196ce1 1.325 108.4 180. .19 9 9 12 -13 0
197he1 1.09 126. 180. .02 2 11 0 0 0
198ne2 1.364 108. 0. -.24 15 -11 14 0 0
199cd2 1.327 108.8 0. .08 9 13 -8 15 0
200hd2 1.09 125.8 180. .035 2 14 0 0 0
201c 1.53 109.6 2*phi 180. .45 8 3 -17 0 0
202o 1.23 120.5 180. -.384 11 -16 0 0 0
203#hise 17 16
204n 1.325 115. 3*psi 180. -.356 13 0 2 3 0
205h 1. 124. 0. .176 4 1 0 0 0
206ca 1.453 121. 1*omg 180. .064 7 1 4 5 16
207ha 1.09 106.677 -62.135 .02 1 3 0 0 0
208cb 1.53 110.8 54.88 -.075 7 3 6 7 8
209hb1 1.09 108.903 -58.177 .04 1 5 0 0 0
210hb2 1.09 108.903 58.177 .04 1 5 0 0 0
211cg 1.51 114. 4*x1 180. .1 9 5 9 -14 0
212nd1 1.384 122.8 12*x2 180. -.23 15 8 -10 0 0
213ce1 1.325 108.4 180. .182 9 -9 11 12 0
214he1 1.09 126. 180. .01 2 10 0 0 0
215ne2 1.364 108. 0. -.255 13 10 13 14 0
216he2 1. 125.6 180. .144 4 12 0 0 0
217cd2 1.327 108.8 0. .054 9 12 -8 15 0
218hd2 1.09 125.8 180. .02 2 14 0 0 0
219c 1.53 109.6 2*phi 180. .45 8 3 -17 0 0
220o 1.23 120.5 180. -.384 11 -16 0 0 0
221#his+ 18 17
222n 1.325 115. 3*psi 180. -.356 13 0 2 3 0
223h 1. 124. 0. .176 4 1 0 0 0
224ca 1.453 121. 1*omg 180. .064 7 1 4 5 17
225ha 1.09 106.677 -62.135 .02 1 3 0 0 0
226cb 1.53 110.8 54.88 -.05 7 3 6 7 8
227hb1 1.09 108.903 -58.177 .065 1 5 0 0 0
228hb2 1.09 108.903 58.177 .065 1 5 0 0 0
229cg 1.51 114. 4*x1 180. .015 9 5 9 -15 0
230nd1 1.384 122.8 12*x2 180. -.2 13 8 10 -11 0
231hd1 1. 125.8 0. .275 4 9 0 0 0
232ce1 1.325 108.4 180. .275 9 -9 12 -13 0
233he1 1.09 126. 180. .15 2 11 0 0 0
234ne2 1.364 108. 0. -.2 13 -11 14 15 0
235he2 1. 125.6 180. .265 4 13 0 0 0
236cd2 1.327 108.8 0. .1 9 13 -8 16 0
237hd2 1.09 125.8 180. .135 2 15 0 0 0
238c 1.53 109.6 2*phi 180. .45 8 3 -18 0 0
239o 1.23 120.5 180. -.384 11 -17 0 0 0
240#hyp 15 14
241n 1.34 118. 3*psi 180. -.297 13 0 2 11 0
242ca 1.465 121. 1*omg 180. .056 7 1 3 4 14
243ha 1.09 110.203 47.968 .022 1 2 0 0 0
244cb 1.53 103.7 170.328 -.058 7 2 5 6 7
245hb1 1.09 111.558 147.595 .031 1 4 0 0 0
246hb2 1.09 111.558 -92.795 .031 1 4 0 0 0
247cg 1.502 103.7 27.4 .176 7 4 8 9 11
248hg 1.09 112.126 90.019 .006 1 7 0 0 0
249od1 1.414 111.9 -153.759 -.323 10 7 10 0 0
250hd1 1. 110. 5*x 122.767 .167 5 9 0 0 0
251cd2 1.501 105.3 -35.6 .065 18 7 12 13 1
252hd21 1.09 111.633 149.444 .022 17 11 0 0 0
253hd22 1.09 111.633 -90.844 .022 17 11 0 0 0
254c 1.52 112.3 -68.8 .455 8 2 -15 0 0
255o 1.23 120.5 180. -.377 11 -14 0 0 0
256#hypu 15 14
257n 1.34 118. 3*psi 180. -.297 13 0 2 11 0
258ca 1.465 127.3 1*omg 180. .056 7 1 3 4 14
259ha 1.09 110.135 63.902 .022 1 2 0 0 0
260cb 1.53 103.7 -173.631 -.058 7 2 5 6 7
261hb1 1.09 111.633 92.044 .031 1 4 0 0 0
262hb2 1.09 111.633 -148.244 .031 1 4 0 0 0
263cg 1.524 103.4 -28.1 .176 7 4 8 9 11
264hg 1.09 113.823 166.876 .006 1 7 0 0 0
265od1 1.414 111.9 -76.639 -.323 10 7 10 0 0
266hd1 1. 110. 5*x 122.767 .167 5 9 0 0 0
267cd2 1.52 102.9 39.3 .065 18 7 12 13 1
268hd21 1.09 111.783 85.141 .022 17 11 0 0 0
269hd22 1.09 111.783 -154.941 .022 17 11 0 0 0
270c 1.52 112.3 -53. .455 8 2 -15 0 0
271o 1.23 120.5 180. -.377 11 -14 0 0 0
272#ile 19 18
273n 1.325 115. 3*psi 180. -.356 13 0 2 3 0
274h 1. 124. 0. .176 4 1 0 0 0
275ca 1.453 121. 1*omg 180. .064 7 1 4 5 18
276ha 1.09 107.443 -62.498 .02 1 3 0 0 0
277cb 1.53 110.5 54.154 -.005 7 3 6 7 11
278hb 1.09 108.26 -62.625 .025 1 5 0 0 0
279cg2 1.53 111. 54.749 -.075 7 5 8 9 10
280hg21 1.09 109.47 4*x22 -60. .025 1 7 0 0 0
281hg22 1.09 109.47 60. .025 1 7 0 0 0
282hg23 1.09 109.47 180. .025 1 7 0 0 0
283cg1 1.53 111. 4*x1 180. -.02 7 5 12 13 14
284hg11 1.09 109.689 -58.624 .015 1 11 0 0 0
285hg12 1.09 109.689 58.624 .015 1 11 0 0 0
286cd1 1.53 111. 4*x21 180. -.075 7 11 15 16 17
287hd11 1.09 109.47 4*x31 -60. .025 1 14 0 0 0
288hd12 1.09 109.47 60. .025 1 14 0 0 0
289hd13 1.09 109.47 180. .025 1 14 0 0 0
290c 1.53 109.3 2*phi 180. .45 8 3 -19 0 0
291o 1.23 120.5 180. -.384 11 -18 0 0 0
292#leu 19 18
293n 1.325 115. 3*psi 180. -.356 13 0 2 3 0
294h 1. 124. 0. .176 4 1 0 0 0
295ca 1.453 121. 1*omg 180. .064 7 1 4 5 18
296ha 1.09 107.443 -62.498 .02 1 3 0 0 0
297cb 1.53 110.5 54.154 -.03 7 3 6 7 8
298hb1 1.09 108.373 -57.891 .022 1 5 0 0 0
299hb2 1.09 108.373 57.891 .022 1 5 0 0 0
300cg 1.53 116. 4*x1 180. -.011 7 5 9 10 14
301hg 1.09 108.26 62.625 .025 1 8 0 0 0
302cd1 1.53 111. 4*x2 180. -.074 7 8 11 12 13
303hd11 1.09 109.47 4*x31 -60. .025 1 10 0 0 0
304hd12 1.09 109.47 60. .025 1 10 0 0 0
305hd13 1.09 109.47 180. .025 1 10 0 0 0
306cd2 1.53 111. -54.749 -.074 7 8 15 16 17
307hd21 1.09 109.47 4*x32 -60. .025 1 14 0 0 0
308hd22 1.09 109.47 60. .025 1 14 0 0 0
309hd23 1.09 109.47 180. .025 1 14 0 0 0
310c 1.53 109.3 2*phi 180. .45 8 3 -19 0 0
311o 1.23 120.5 180. -.384 11 -18 0 0 0
312#lys 21 20
313n 1.325 115. 3*psi 180. -.356 13 0 2 3 0
314h 1. 124. 0. .176 4 1 0 0 0
315ca 1.453 121. 1*omg 180. .064 7 1 4 5 20
316ha 1.09 107.443 -62.498 .02 1 3 0 0 0
317cb 1.53 110.5 54.154 -.03 7 3 6 7 8
318hb1 1.09 109.689 -58.624 .015 1 5 0 0 0
319hb2 1.09 109.689 58.624 .015 1 5 0 0 0
320cg 1.53 111. 4*x1 180. -.025 7 5 9 10 11
321hg1 1.09 109.689 -58.624 .02 1 8 0 0 0
322hg2 1.09 109.689 58.624 .02 1 8 0 0 0
323cd 1.53 111. 4*x2 180. -.03 7 8 12 13 14
324hd1 1.09 109.689 -58.624 .02 1 11 0 0 0
325hd2 1.09 109.689 58.624 .02 1 11 0 0 0
326ce 1.53 111. 4*x3 180. .11 7 11 15 16 17
327he1 1.09 109.819 -58.701 -.005 1 14 0 0 0
328he2 1.09 109.819 58.701 -.005 1 14 0 0 0
329nz 1.48 110.5 4*x4 180. -.395 14 14 18 19 0
330hz1 1.014 112. 6*x5 180. .15 3 17 0 0 0
331hz2 1.014 112. -60. .15 3 17 0 0 0
332c 1.53 109.3 2*phi 180. .45 8 3 -21 0 0
333o 1.23 120.5 180. -.384 11 -20 0 0 0
334#lys+ 22 21
335n 1.325 115. 3*psi 180. -.356 13 0 2 3 0
336h 1. 124. 0. .176 4 1 0 0 0
337ca 1.453 121. 1*omg 180. .064 7 1 4 5 21
338ha 1.09 107.443 -62.498 .02 1 3 0 0 0
339cb 1.53 110.5 54.154 -.03 7 3 6 7 8
340hb1 1.09 109.689 -58.624 .015 1 5 0 0 0
341hb2 1.09 109.689 58.624 .015 1 5 0 0 0
342cg 1.53 111. 4*x1 180. -.025 7 5 9 10 11
343hg1 1.09 109.689 -58.624 .02 1 8 0 0 0
344hg2 1.09 109.689 58.624 .02 1 8 0 0 0
345cd 1.53 111. 4*x2 180. -.115 7 8 12 13 14
346hd1 1.09 109.689 -58.624 .1 1 11 0 0 0
347hd2 1.09 109.689 58.624 .1 1 11 0 0 0
348ce 1.53 111. 4*x3 180. .05 7 11 15 16 17
349he1 1.09 109.819 -58.701 .12 1 14 0 0 0
350he2 1.09 109.819 58.701 .12 1 14 0 0 0
351nz 1.48 110.5 4*x4 180. -.32 13 14 18 19 20
352hz1 1.014 109.47 7*x5 180. .32 3 17 0 0 0
353hz2 1.014 109.47 -60. .32 3 17 0 0 0
354hz3 1.014 109.47 60. .32 3 17 0 0 0
355c 1.53 109.3 2*phi 180. .45 8 3 -22 0 0
356o 1.23 120.5 180. -.384 11 -21 0 0 0
357#met 17 16
358n 1.325 115. 3*psi 180. -.356 13 0 2 3 0
359h 1. 124. 0. .176 4 1 0 0 0
360ca 1.453 121. 1*omg 180. .064 7 1 4 5 16
361ha 1.09 105.576 -60.996 .02 1 3 0 0 0
362cb 1.53 109.5 58.986 -.01 7 3 6 7 8
363hb1 1.09 109.689 -58.624 .03 1 5 0 0 0
364hb2 1.09 109.689 58.624 .03 1 5 0 0 0
365cg 1.53 111. 4*x1 180. -.12 7 5 9 10 11
366hg1 1.09 109.949 -58.778 .045 1 8 0 0 0
367hg2 1.09 109.949 58.778 .045 1 8 0 0 0
368sd 1.785 110. 4*x2 180. .035 16 8 12 0 0
369ce 1.785 100. 13*x3 180. -.19 7 11 13 14 15
370he1 1.09 109.47 13*x4 -60. .055 1 12 0 0 0
371he2 1.09 109.47 60. .055 1 12 0 0 0
372he3 1.09 109.47 180. .055 1 12 0 0 0
373c 1.53 111. 2*phi 180. .45 8 3 -17 0 0
374o 1.23 120.5 180. -.384 11 -16 0 0 0
375#phe 20 19
376n 1.325 115. 3*psi 180. -.356 13 0 2 3 0
377h 1. 124. 0. .176 4 1 0 0 0
378ca 1.453 121. 1*omg 180. .064 7 1 4 5 19
379ha 1.09 107.263 -60.574 .02 1 3 0 0 0
380cb 1.53 107. 61.182 -.04 7 3 6 7 8
381hb1 1.09 108.903 -58.177 .025 1 5 0 0 0
382hb2 1.09 108.903 58.177 .025 1 5 0 0 0
383cg 1.53 114. 4*x1 180. .02 9 5 -9 17 0
384cd1 1.36 120. 12*x2 180. -.015 9 -8 10 11 0
385hd1 1.09 120. 0. .01 2 9 0 0 0
386ce1 1.42 120. 180. -.015 9 9 12 -13 0
387he1 1.09 120. 180. .01 2 11 0 0 0
388cz 1.36 120. 0. .015 9 -11 14 15 0
389hz 1.09 120. 180. .005 2 13 0 0 0
390ce2 1.36 120. 0. -.015 9 13 16 -17 0
391he2 1.09 120. 180. .01 2 15 0 0 0
392cd2 1.42 120. 0. -.015 9 -15 18 8 0
393hd2 1.09 120. 180. .01 2 17 0 0 0
394c 1.53 111. 2*phi 180. .45 8 3 -20 0 0
395o 1.23 120.5 180. -.384 11 -19 0 0 0
396#cpro 14 13
397n 1.34 118. 3*psi 180. -.297 13 0 2 10 0
398ca 1.465 127.3 1*omg 0. .057 7 1 3 4 13
399ha 1.09 110.203 47.968 .021 1 2 0 0 0
400cb 1.53 103.7 170.328 -.026 7 2 5 6 7
401hb1 1.09 111.558 147.595 .023 1 4 0 0 0
402hb2 1.09 111.558 -92.795 .023 1 4 0 0 0
403cg 1.502 103.7 27.4 -.034 7 4 8 9 10
404hg1 1.09 111.154 84.865 .025 1 7 0 0 0
405hg2 1.09 111.154 -156.065 .025 1 7 0 0 0
406cd 1.501 105.3 -35.6 .095 18 7 11 12 1
407hd1 1.09 111.633 149.444 .005 17 10 0 0 0
408hd2 1.09 111.633 -90.844 .005 17 10 0 0 0
409c 1.52 112.3 -68.8 .456 8 2 -14 0 0
410o 1.23 120.5 180. -.38 11 -13 0 0 0
411#pro 14 13
412n 1.34 118. 3*psi 180. -.297 13 0 2 10 0
413ca 1.465 121. 1*omg 180. .057 7 1 3 4 13
414ha 1.09 110.203 47.968 .021 1 2 0 0 0
415cb 1.53 103.7 170.328 -.026 7 2 5 6 7
416hb1 1.09 111.558 147.595 .023 1 4 0 0 0
417hb2 1.09 111.558 -92.795 .023 1 4 0 0 0
418cg 1.502 103.7 27.4 -.034 7 4 8 9 10
419hg1 1.09 111.154 84.865 .025 1 7 0 0 0
420hg2 1.09 111.154 -156.065 .025 1 7 0 0 0
421cd 1.501 105.3 -35.6 .095 18 7 11 12 1
422hd1 1.09 111.633 149.444 .005 17 10 0 0 0
423hd2 1.09 111.633 -90.844 .005 17 10 0 0 0
424c 1.52 112.3 -68.8 .456 8 2 -14 0 0
425o 1.23 120.5 180. -.38 11 -13 0 0 0
426#cpru 14 13
427n 1.34 118. 3*psi 180. -.297 13 0 2 10 0
428ca 1.465 127.3 1*omg 0. .057 7 1 3 4 13
429ha 1.09 110.135 63.902 .021 1 2 0 0 0
430cb 1.53 103.7 -173.631 -.026 7 2 5 6 7
431hb1 1.09 111.633 92.044 .023 1 4 0 0 0
432hb2 1.09 111.633 -148.244 .023 1 4 0 0 0
433cg 1.524 103.4 -28.1 -.034 7 4 8 9 10
434hg1 1.09 111.758 159.358 .025 1 7 0 0 0
435hg2 1.09 111.758 -80.758 .025 1 7 0 0 0
436cd 1.52 102.9 39.3 .095 18 7 11 12 1
437hd1 1.09 111.783 85.141 .005 17 10 0 0 0
438hd2 1.09 111.783 -154.941 .005 17 10 0 0 0
439c 1.52 112.3 -53. .456 8 2 -14 0 0
440o 1.23 120.5 180. -.38 11 -13 0 0 0
441#prou 14 13
442n 1.34 118. 3*psi 180. -.297 13 0 2 10 0
443ca 1.465 121. 1*omg 180. .057 7 1 3 4 13
444ha 1.09 110.135 63.902 .021 1 2 0 0 0
445cb 1.53 103.7 -173.631 -.026 7 2 5 6 7
446hb1 1.09 111.633 92.044 .023 1 4 0 0 0
447hb2 1.09 111.633 -148.244 .023 1 4 0 0 0
448cg 1.524 103.4 -28.1 -.034 7 4 8 9 10
449hg1 1.09 111.758 159.358 .025 1 7 0 0 0
450hg2 1.09 111.758 -80.758 .025 1 7 0 0 0
451cd 1.52 102.9 39.3 .095 18 7 11 12 1
452hd1 1.09 111.783 85.141 .005 17 10 0 0 0
453hd2 1.09 111.783 -154.941 .005 17 10 0 0 0
454c 1.52 112.3 -53. .456 8 2 -14 0 0
455o 1.23 120.5 180. -.38 11 -13 0 0 0
456#pron 14 13
457n 1.34 118. 3*psi 180. -.257 13 0 2 10 0
458ca 1.497 121. 1*omg 180. .027 7 1 3 4 13
459ha 1.09 112.947 63.747 .010 1 2 0 0 0
460cb 1.53 104.9 -175.419 -.023 7 2 5 6 7
461hb1 1.09 111.482 92.146 .012 1 4 0 0 0
462hb2 1.09 111.482 -148.346 .012 1 4 0 0 0
463cg 1.5 104. -28.1 -.037 7 4 8 9 10
464hg1 1.09 111.708 159.092 .014 1 7 0 0 0
465hg2 1.09 111.708 -81.092 .014 1 7 0 0 0
466cd 1.507 103.1 39. .066 18 7 11 12 1
467hd1 1.09 111.255 85.198 .002 17 10 0 0 0
468hd2 1.09 111.255 -155.598 .002 17 10 0 0 0
469c 1.511 109.8 -53. .444 8 2 -14 0 0
470o 1.23 120.5 180. -.394 11 -13 0 0 0
471#pro+ 14 13
472n 1.34 118. 3*psi 180. -.248 13 0 2 10 0
473ca 1.497 121. 1*omg 180. .004 7 1 3 4 13
474ha 1.09 112.947 63.747 .094 1 2 0 0 0
475cb 1.53 104.9 -175.419 -.035 7 2 5 6 7
476hb1 1.09 111.482 92.146 .086 1 4 0 0 0
477hb2 1.09 111.482 -148.346 .086 1 4 0 0 0
478cg 1.5 104. -28.1 -.043 7 4 8 9 10
479hg1 1.09 111.708 159.092 .086 1 7 0 0 0
480hg2 1.09 111.708 -81.092 .086 1 7 0 0 0
481cd 1.507 103.1 39. .044 18 7 11 12 1
