source: SMMP/lib.sh2

Last change on this file was e40e335, checked in by baerbaer <baerbaer@…>, 16 years ago

Initial import to BerliOS corresponding to 3.0.4

git-svn-id: svn+ssh://svn.berlios.de/svnroot/repos/smmp/trunk@1 26dc1dd8-5c4e-0410-9ffe-d298b4865968

  • Property mode set to 100644
File size: 39.8 KB
Line 
1#ala 10 9
2n 1.325 115. 3*psi 180. -.356 13 0 2 3 0
3h 1. 124. 0. .176 4 1 0 0 0
4ca 1.453 121. 1*omg 180. .064 7 1 4 5 9
5ha 1.09 107.73 -61.698 .02 1 3 0 0 0
6cb 1.53 109.5 56.472 -.09 7 3 6 7 8
7hb1 1.09 109.47 4*x1 180. .04 1 5 0 0 0
8hb2 1.09 109.47 -60. .04 1 5 0 0 0
9hb3 1.09 109.47 60. .04 1 5 0 0 0
10c 1.53 109.3 2*phi 180. .45 8 3 -10 0 0
11o 1.23 120.5 180. -.384 11 -9 0 0 0
12#arg 23 22
13n 1.325 115. 3*psi 180. -.356 13 0 2 3 0
14h 1. 124. 0. .176 4 1 0 0 0
15ca 1.453 121. 1*omg 180. .064 7 1 4 5 22
16ha 1.09 104.813 -60.35 .02 1 3 0 0 0
17cb 1.53 111.1 58.763 -.03 7 3 6 7 8
18hb1 1.09 109.689 -58.624 .015 1 5 0 0 0
19hb2 1.09 109.689 58.624 .015 1 5 0 0 0
20cg 1.53 111. 4*x1 180. -.03 7 5 9 10 11
21hg1 1.09 109.689 -58.624 .03 1 8 0 0 0
22hg2 1.09 109.689 58.624 .03 1 8 0 0 0
23cd 1.53 111. 4*x2 180. .1 7 8 12 13 14
24hd1 1.09 109.949 -58.778 .01 1 11 0 0 0
25hd2 1.09 109.949 58.778 .01 1 11 0 0 0
26ne 1.48 110. 4*x3 180. -.35 13 11 15 16 0
27he 1. 117.95 0. .17 4 14 0 0 0
28cz 1.35 124.1 8*x4 180. .48 9 14 -17 19 0
29nh1 1.32 119. 17*x5 0. -.42 15 -16 18 0 0
30hh1 1. 124. 180. .09 3 17 0 0 0
31nh2 1.35 120.5 180. -.41 14 16 20 21 0
32hh21 1. 120. 18*x6 180. .16 4 19 0 0 0
33hh22 1. 120. 0. .16 4 19 0 0 0
34c 1.53 110.3 2*phi 180. .45 8 3 -23 0 0
35o 1.23 120.5 180. -.384 11 -22 0 0 0
36#arg+ 24 23
37n 1.325 115. 3*psi 180. -.356 13 0 2 3 0
38h 1. 124. 0. .176 4 1 0 0 0
39ca 1.453 121. 1*omg 180. .064 7 1 4 5 23
40ha 1.09 104.813 -60.35 .02 1 3 0 0 0
41cb 1.53 111.1 58.763 -.03 7 3 6 7 8
42hb1 1.09 109.689 -58.624 .015 1 5 0 0 0
43hb2 1.09 109.689 58.624 .015 1 5 0 0 0
44cg 1.53 111. 4*x1 180. -.03 7 5 9 10 11
45hg1 1.09 109.689 -58.624 .03 1 8 0 0 0
46hg2 1.09 109.689 58.624 .03 1 8 0 0 0
47cd 1.53 111. 4*x2 180. .12 7 8 12 13 14
48hd1 1.09 109.949 -58.778 .01 1 11 0 0 0
49hd2 1.09 109.949 58.778 .01 1 11 0 0 0
50ne 1.48 110. 4*x3 180. -.3 13 11 15 16 0
51he 1. 117.95 0. .23 4 14 0 0 0
52cz 1.34 124.1 8*x4 180. .58 9 14 -17 -20 0
53nh1 1.34 120. 17*x5 0. -.39 13 -16 18 19 0
54hh11 1. 120. 18*x61 180. .28 4 17 0 0 0
55hh12 1. 120. 0. .28 4 17 0 0 0
56nh2 1.34 120. 180. -.39 13 -16 21 22 0
57hh21 1. 120. 18*x62 180. .28 4 20 0 0 0
58hh22 1. 120. 0. .28 4 20 0 0 0
59c 1.53 110.3 2*phi 180. .45 8 3 -24 0 0
60o 1.23 120.5 180. -.384 11 -23 0 0 0
61#asn 14 13
62n 1.325 115. 3*psi 180. -.356 13 0 2 3 0
63h 1. 124. 0. .176 4 1 0 0 0
64ca 1.453 121. 1*omg 180. .064 7 1 4 5 13
65ha 1.09 105.311 -58.981 .02 1 3 0 0 0
66cb 1.53 111. 60.978 -.12 7 3 6 7 8
67hb1 1.09 109.689 -58.624 .055 1 5 0 0 0
68hb2 1.09 109.689 58.624 .055 1 5 0 0 0
69cg 1.53 111. 4*x1 180. .46 8 5 -9 10 0
70od1 1.22 122. 11*x2 180. -.375 11 -8 0 0 0
71nd2 1.33 114. 0. -.445 14 8 11 12 0
72hd21 1. 120. 19*x3 0. .2 4 10 0 0 0
73hd22 1. 120. 180. .2 4 10 0 0 0
74c 1.53 109.3 2*phi 180. .45 8 3 -14 0 0
75o 1.23 120.5 180. -.384 11 -13 0 0 0
76#asp 13 12
77n 1.325 115. 3*psi 180. -.356 13 0 2 3 0
78h 1. 124. 0. .176 4 1 0 0 0
79ca 1.453 121. 1*omg 180. .064 7 1 4 5 12
80ha 1.09 105.238 -58.978 .02 1 3 0 0 0
81cb 1.53 111.1 60.917 -.1 7 3 6 7 8
82hb1 1.09 108.639 -58.033 .06 1 5 0 0 0
83hb2 1.09 108.639 58.033 .06 1 5 0 0 0
84cg 1.53 115. 4*x1 180. .5 8 5 -9 10 0
85od1 1.24 121. 9*x2 180. -.36 11 -8 0 0 0
86od2 1.29 115. 0. -.35 10 8 11 0 0
87hd2 1. 110. 16*x3 180. .22 5 10 0 0 0
88c 1.53 109.3 2*phi 180. .45 8 3 -13 0 0
89o 1.23 120.5 180. -.384 11 -12 0 0 0
90#asp- 12 11
91n 1.325 115. 3*psi 180. -.356 13 0 2 3 0
92h 1. 124. 0. .176 4 1 0 0 0
93ca 1.453 121. 1*omg 180. -.06 7 1 4 5 11
94ha 1.09 105.238 -58.978 .024 1 3 0 0 0
95cb 1.53 111.1 60.917 -.17 7 3 6 7 8
96hb1 1.09 109.692 -58.622 -.02 1 5 0 0 0
97hb2 1.09 109.688 58.624 -.02 1 5 0 0 0
98cg 1.53 115. 4*x1 180. .5 8 5 -9 -10 0
99od1 1.25 117. 10*x2 180. -.57 12 -8 0 0 0
100od2 1.25 117. 0. -.57 12 -8 0 0 0
101c 1.53 109.3 2*phi 180. .45 8 3 -12 0 0
102o 1.23 120.5 180. -.384 11 -11 0 0 0
103#cys 11 10
104n 1.325 115. 3*psi 180. -.356 13 0 2 3 0
105h 1. 124. 0. .176 4 1 0 0 0
106ca 1.453 121. 1*omg 180. .064 7 1 4 5 10
107ha 1.09 106.692 -60.68 .02 1 3 0 0 0
108cb 1.53 111.7 56.329 -.105 7 3 6 7 8
109hb1 1.09 109.949 -58.778 .055 1 5 0 0 0
110hb2 1.09 109.949 58.778 .055 1 5 0 0 0
111sg 1.83 110. 4*x1 180. .015 16 5 9 0 0
112hg 1.33 96. 14*x2 180. .01 6 8 0 0 0
113c 1.53 108.3 2*phi 180. .45 8 3 -11 0 0
114o 1.23 120.5 180. -.384 11 -10 0 0 0
115#cyss 10 9
116n 1.325 115. 3*psi 180. -.356 13 0 2 3 0
117h 1. 124. 0. .176 4 1 0 0 0
118ca 1.453 121. 1*omg 180. .064 7 1 4 5 9
119ha 1.09 106.692 -60.68 .02 1 3 0 0 0
120cb 1.53 111.7 56.329 -.09 7 3 6 7 8
121hb1 1.09 108.692 -58.061 .055 1 5 0 0 0
122hb2 1.09 108.692 58.061 .055 1 5 0 0 0
123sg 1.83 114.8 4*x1 180. .01 16 5 0 0 0
124c 1.53 108.3 2*phi 180. .45 8 3 -10 0 0
125o 1.23 120.5 180. -.384 11 -9 0 0 0
126#gln 17 16
127n 1.325 115. 3*psi 180. -.356 13 0 2 3 0
128h 1. 124. 0. .176 4 1 0 0 0
129ca 1.453 121. 1*omg 180. .064 7 1 4 5 16
130ha 1.09 105.412 -61.482 .02 1 3 0 0 0
131cb 1.53 111. 56.545 -.03 7 3 6 7 8
132hb1 1.09 109.689 -58.624 .02 1 5 0 0 0
133hb2 1.09 109.689 58.624 .02 1 5 0 0 0
134cg 1.53 111. 4*x1 180. -.11 7 5 9 10 11
135hg1 1.09 109.689 -58.624 .05 1 8 0 0 0
136hg2 1.09 109.689 58.624 .05 1 8 0 0 0
137cd 1.53 111. 4*x2 180. .47 8 8 -12 13 0
138oe1 1.22 122. 11*x3 180. -.38 11 -11 0 0 0
139ne2 1.33 114. 0. -.43 14 11 14 15 0
140he21 1. 120. 19*x4 0. .185 4 13 0 0 0
141he22 1. 120. 180. .185 4 13 0 0 0
142c 1.53 110.3 2*phi 180. .45 8 3 -17 0 0
143o 1.23 120.5 180. -.384 11 -16 0 0 0
144#glu 16 15
145n 1.325 115. 3*psi 180. -.356 13 0 2 3 0
146h 1. 124. 0. .176 4 1 0 0 0
147ca 1.453 121. 1*omg 180. .064 7 1 4 5 15
148ha 1.09 105.412 -61.482 .02 1 3 0 0 0
149cb 1.53 111. 56.545 -.03 7 3 6 7 8
150hb1 1.09 109.689 -58.624 .03 1 5 0 0 0
151hb2 1.09 109.689 58.624 .03 1 5 0 0 0
152cg 1.53 111. 4*x1 180. -.11 7 5 9 10 11
153hg1 1.09 109.689 -58.624 .055 1 8 0 0 0
154hg2 1.09 109.689 58.624 .055 1 8 0 0 0
155cd 1.53 111. 4*x2 180. .5 8 8 -12 13 0
156oe1 1.24 120. 9*x3 180. -.36 11 -11 0 0 0
157oe2 1.29 115. 0. -.35 10 11 14 0 0
158he2 1. 110. 16*x4 180. .21 5 13 0 0 0
159c 1.53 110.3 2*phi 180. .45 8 3 -16 0 0
160o 1.23 120.5 180. -.384 11 -15 0 0 0
161#glu- 15 14
162n 1.325 115. 3*psi 180. -.356 13 0 2 3 0
163h 1. 124. 0. .176 4 1 0 0 0
164ca 1.453 121. 1*omg 180. .064 7 1 4 5 14
165ha 1.09 105.412 -61.482 .02 1 3 0 0 0
166cb 1.53 111. 56.545 -.12 7 3 6 7 8
167hb1 1.09 109.689 -58.624 .02 1 5 0 0 0
168hb2 1.09 109.689 58.624 .02 1 5 0 0 0
169cg 1.53 111. 4*x1 180. -.17 7 5 9 10 11
170hg1 1.09 109.689 -58.624 -.04 1 8 0 0 0
171hg2 1.09 109.689 58.624 -.04 1 8 0 0 0
172cd 1.53 111. 4*x2 180. .5 8 8 -12 -13 0
173oe1 1.25 117. 10*x3 180. -.57 12 -11 0 0 0
174oe2 1.25 117. 0. -.57 12 -11 0 0 0
175c 1.53 110.3 2*phi 180. .45 8 3 -15 0 0
176o 1.23 120.5 180. -.384 11 -14 0 0 0
177#gly 7 6
178n 1.325 115. 3*psi 180. -.344 13 0 2 3 0
179h 1. 124. 0. .176 4 1 0 0 0
180ca 1.453 121. 1*omg 180. -.008 7 1 4 5 6
181ha1 1.09 109.689 -58.624 .055 1 3 0 0 0
182ha2 1.09 109.689 58.624 .055 1 3 0 0 0
183c 1.53 111. 2*phi 180. .45 8 3 -7 0 0
184o 1.23 120.5 180. -.384 11 -6 0 0 0
185#his 17 16
186n 1.325 115. 3*psi 180. -.356 13 0 2 3 0
187h 1. 124. 0. .176 4 1 0 0 0
188ca 1.453 121. 1*omg 180. .064 7 1 4 5 16
189ha 1.09 106.677 -62.135 .02 1 3 0 0 0
190cb 1.53 110.8 54.88 -.04 7 3 6 7 8
191hb1 1.09 108.903 -58.177 .015 1 5 0 0 0
192hb2 1.09 108.903 58.177 .015 1 5 0 0 0
193cg 1.51 114. 4*x1 180. .055 9 5 9 -14 0
194nd1 1.384 122.8 12*x2 180. -.25 13 8 10 11 0
195hd1 1. 125.8 0. .15 4 9 0 0 0
196ce1 1.325 108.4 180. .19 9 9 12 -13 0
197he1 1.09 126. 180. .02 2 11 0 0 0
198ne2 1.364 108. 0. -.24 15 -11 14 0 0
199cd2 1.327 108.8 0. .08 9 13 -8 15 0
200hd2 1.09 125.8 180. .035 2 14 0 0 0
201c 1.53 109.6 2*phi 180. .45 8 3 -17 0 0
202o 1.23 120.5 180. -.384 11 -16 0 0 0
203#hise 17 16
204n 1.325 115. 3*psi 180. -.356 13 0 2 3 0
205h 1. 124. 0. .176 4 1 0 0 0
206ca 1.453 121. 1*omg 180. .064 7 1 4 5 16
207ha 1.09 106.677 -62.135 .02 1 3 0 0 0
208cb 1.53 110.8 54.88 -.075 7 3 6 7 8
209hb1 1.09 108.903 -58.177 .04 1 5 0 0 0
210hb2 1.09 108.903 58.177 .04 1 5 0 0 0
211cg 1.51 114. 4*x1 180. .1 9 5 9 -14 0
212nd1 1.384 122.8 12*x2 180. -.23 15 8 -10 0 0
213ce1 1.325 108.4 180. .182 9 -9 11 12 0
214he1 1.09 126. 180. .01 2 10 0 0 0
215ne2 1.364 108. 0. -.255 13 10 13 14 0
216he2 1. 125.6 180. .144 4 12 0 0 0
217cd2 1.327 108.8 0. .054 9 12 -8 15 0
218hd2 1.09 125.8 180. .02 2 14 0 0 0
219c 1.53 109.6 2*phi 180. .45 8 3 -17 0 0
220o 1.23 120.5 180. -.384 11 -16 0 0 0
221#his+ 18 17
222n 1.325 115. 3*psi 180. -.356 13 0 2 3 0
223h 1. 124. 0. .176 4 1 0 0 0
224ca 1.453 121. 1*omg 180. .064 7 1 4 5 17
225ha 1.09 106.677 -62.135 .02 1 3 0 0 0
226cb 1.53 110.8 54.88 -.05 7 3 6 7 8
227hb1 1.09 108.903 -58.177 .065 1 5 0 0 0
228hb2 1.09 108.903 58.177 .065 1 5 0 0 0
229cg 1.51 114. 4*x1 180. .015 9 5 9 -15 0
230nd1 1.384 122.8 12*x2 180. -.2 13 8 10 -11 0
231hd1 1. 125.8 0. .275 4 9 0 0 0
232ce1 1.325 108.4 180. .275 9 -9 12 -13 0
233he1 1.09 126. 180. .15 2 11 0 0 0
234ne2 1.364 108. 0. -.2 13 -11 14 15 0
235he2 1. 125.6 180. .265 4 13 0 0 0
236cd2 1.327 108.8 0. .1 9 13 -8 16 0
237hd2 1.09 125.8 180. .135 2 15 0 0 0
238c 1.53 109.6 2*phi 180. .45 8 3 -18 0 0
239o 1.23 120.5 180. -.384 11 -17 0 0 0
240#hyp 15 14
241n 1.36 115. 3*psi 180. -.285 13 0 2 11 0
242ca 1.453 121. 1*omg 180. .05 7 1 3 4 14
243ha 1.09 110.124 42.356 .04 1 2 0 0 0
244cb 1.52 105. 162.578 -.05 7 2 5 6 7
245hb1 1.09 111.001 139.235 .02 1 4 0 0 0
246hb2 1.09 111.001 -101.895 .02 1 4 0 0 0
247cg 1.52 105.9 18.67 .172 7 4 8 9 11
248hg 1.09 112.058 -137.847 .006 1 7 0 0 0
249od1 1.49 106. 99.18 -.323 10 7 10 0 0
250hd1 1. 110. 5*x 122.767 .165 5 9 0 0 0
251cd2 1.52 107.9 -14.02 .075 7 7 12 13 1
252hd21 1.09 111.315 124.178 .02 1 11 0 0 0
253hd22 1.09 111.315 -116.538 .02 1 11 0 0 0
254c 1.53 111. -75. .455 8 2 -15 0 0
255o 1.23 120.5 180. -.385 11 -14 0 0 0
256#ile 19 18
257n 1.325 115. 3*psi 180. -.356 13 0 2 3 0
258h 1. 124. 0. .176 4 1 0 0 0
259ca 1.453 121. 1*omg 180. .064 7 1 4 5 18
260ha 1.09 107.443 -62.498 .02 1 3 0 0 0
261cb 1.53 110.5 54.154 -.005 7 3 6 7 11
262hb 1.09 108.26 -62.625 .025 1 5 0 0 0
263cg2 1.53 111. 54.749 -.075 7 5 8 9 10
264hg21 1.09 109.47 4*x22 -60. .025 1 7 0 0 0
265hg22 1.09 109.47 60. .025 1 7 0 0 0
266hg23 1.09 109.47 180. .025 1 7 0 0 0
267cg1 1.53 111. 4*x1 180. -.02 7 5 12 13 14
268hg11 1.09 109.689 -58.624 .015 1 11 0 0 0
269hg12 1.09 109.689 58.624 .015 1 11 0 0 0
270cd1 1.53 111. 4*x21 180. -.075 7 11 15 16 17
271hd11 1.09 109.47 4*x31 -60. .025 1 14 0 0 0
272hd12 1.09 109.47 60. .025 1 14 0 0 0
273hd13 1.09 109.47 180. .025 1 14 0 0 0
274c 1.53 109.3 2*phi 180. .45 8 3 -19 0 0
275o 1.23 120.5 180. -.384 11 -18 0 0 0
276#leu 19 18
277n 1.325 115. 3*psi 180. -.356 13 0 2 3 0
278h 1. 124. 0. .176 4 1 0 0 0
279ca 1.453 121. 1*omg 180. .064 7 1 4 5 18
280ha 1.09 107.443 -62.498 .02 1 3 0 0 0
281cb 1.53 110.5 54.154 -.03 7 3 6 7 8
282hb1 1.09 108.373 -57.891 .022 1 5 0 0 0
283hb2 1.09 108.373 57.891 .022 1 5 0 0 0
284cg 1.53 116. 4*x1 180. -.011 7 5 9 10 14
285hg 1.09 108.26 62.625 .025 1 8 0 0 0
286cd1 1.53 111. 4*x2 180. -.074 7 8 11 12 13
287hd11 1.09 109.47 4*x31 -60. .025 1 10 0 0 0
288hd12 1.09 109.47 60. .025 1 10 0 0 0
289hd13 1.09 109.47 180. .025 1 10 0 0 0
290cd2 1.53 111. -54.749 -.074 7 8 15 16 17
291hd21 1.09 109.47 4*x32 -60. .025 1 14 0 0 0
292hd22 1.09 109.47 60. .025 1 14 0 0 0
293hd23 1.09 109.47 180. .025 1 14 0 0 0
294c 1.53 109.3 2*phi 180. .45 8 3 -19 0 0
295o 1.23 120.5 180. -.384 11 -18 0 0 0
296#lys 21 20
297n 1.325 115. 3*psi 180. -.356 13 0 2 3 0
298h 1. 124. 0. .176 4 1 0 0 0
299ca 1.453 121. 1*omg 180. .064 7 1 4 5 20
300ha 1.09 107.443 -62.498 .02 1 3 0 0 0
301cb 1.53 110.5 54.154 -.03 7 3 6 7 8
302hb1 1.09 109.689 -58.624 .015 1 5 0 0 0
303hb2 1.09 109.689 58.624 .015 1 5 0 0 0
304cg 1.53 111. 4*x1 180. -.025 7 5 9 10 11
305hg1 1.09 109.689 -58.624 .02 1 8 0 0 0
306hg2 1.09 109.689 58.624 .02 1 8 0 0 0
307cd 1.53 111. 4*x2 180. -.03 7 8 12 13 14
308hd1 1.09 109.689 -58.624 .02 1 11 0 0 0
309hd2 1.09 109.689 58.624 .02 1 11 0 0 0
310ce 1.53 111. 4*x3 180. .11 7 11 15 16 17
311he1 1.09 109.819 -58.701 -.005 1 14 0 0 0
312he2 1.09 109.819 58.701 -.005 1 14 0 0 0
313nz 1.48 110.5 4*x4 180. -.395 14 14 18 19 0
314hz1 1.014 112. 6*x5 180. .15 3 17 0 0 0
315hz2 1.014 112. -60. .15 3 17 0 0 0
316c 1.53 109.3 2*phi 180. .45 8 3 -21 0 0
317o 1.23 120.5 180. -.384 11 -20 0 0 0
318#lys+ 22 21
319n 1.325 115. 3*psi 180. -.356 13 0 2 3 0
320h 1. 124. 0. .176 4 1 0 0 0
321ca 1.453 121. 1*omg 180. .064 7 1 4 5 21
322ha 1.09 107.443 -62.498 .02 1 3 0 0 0
323cb 1.53 110.5 54.154 -.03 7 3 6 7 8
324hb1 1.09 109.689 -58.624 .015 1 5 0 0 0
325hb2 1.09 109.689 58.624 .015 1 5 0 0 0
326cg 1.53 111. 4*x1 180. -.025 7 5 9 10 11
327hg1 1.09 109.689 -58.624 .02 1 8 0 0 0
328hg2 1.09 109.689 58.624 .02 1 8 0 0 0
329cd 1.53 111. 4*x2 180. -.115 7 8 12 13 14
330hd1 1.09 109.689 -58.624 .1 1 11 0 0 0
331hd2 1.09 109.689 58.624 .1 1 11 0 0 0
332ce 1.53 111. 4*x3 180. .05 7 11 15 16 17
333he1 1.09 109.819 -58.701 .12 1 14 0 0 0
334he2 1.09 109.819 58.701 .12 1 14 0 0 0
335nz 1.48 110.5 4*x4 180. -.32 13 14 18 19 20
336hz1 1.014 109.47 7*x5 180. .32 3 17 0 0 0
337hz2 1.014 109.47 -60. .32 3 17 0 0 0
338hz3 1.014 109.47 60. .32 3 17 0 0 0
339c 1.53 109.3 2*phi 180. .45 8 3 -22 0 0
340o 1.23 120.5 180. -.384 11 -21 0 0 0
341#met 17 16
342n 1.325 115. 3*psi 180. -.356 13 0 2 3 0
343h 1. 124. 0. .176 4 1 0 0 0
344ca 1.453 121. 1*omg 180. .064 7 1 4 5 16
345ha 1.09 105.576 -60.996 .02 1 3 0 0 0
346cb 1.53 109.5 58.986 -.01 7 3 6 7 8
347hb1 1.09 109.689 -58.624 .03 1 5 0 0 0
348hb2 1.09 109.689 58.624 .03 1 5 0 0 0
349cg 1.53 111. 4*x1 180. -.12 7 5 9 10 11
350hg1 1.09 109.949 -58.778 .045 1 8 0 0 0
351hg2 1.09 109.949 58.778 .045 1 8 0 0 0
352sd 1.785 110. 4*x2 180. .035 16 8 12 0 0
353ce 1.785 100. 13*x3 180. -.19 7 11 13 14 15
354he1 1.09 109.47 13*x4 -60. .055 1 12 0 0 0
355he2 1.09 109.47 60. .055 1 12 0 0 0
356he3 1.09 109.47 180. .055 1 12 0 0 0
357c 1.53 111. 2*phi 180. .45 8 3 -17 0 0
358o 1.23 120.5 180. -.384 11 -16 0 0 0
359#phe 20 19
360n 1.325 115. 3*psi 180. -.356 13 0 2 3 0
361h 1. 124. 0. .176 4 1 0 0 0
362ca 1.453 121. 1*omg 180. .064 7 1 4 5 19
363ha 1.09 107.263 -60.574 .02 1 3 0 0 0
364cb 1.53 107. 61.182 -.04 7 3 6 7 8
365hb1 1.09 108.903 -58.177 .025 1 5 0 0 0
366hb2 1.09 108.903 58.177 .025 1 5 0 0 0
367cg 1.53 114. 4*x1 180. .02 9 5 -9 17 0
368cd1 1.36 120. 12*x2 180. -.015 9 -8 10 11 0
369hd1 1.09 120. 0. .01 2 9 0 0 0
370ce1 1.42 120. 180. -.015 9 9 12 -13 0
371he1 1.09 120. 180. .01 2 11 0 0 0
372cz 1.36 120. 0. .015 9 -11 14 15 0
373hz 1.09 120. 180. .005 2 13 0 0 0
374ce2 1.36 120. 0. -.015 9 13 16 -17 0
375he2 1.09 120. 180. .01 2 15 0 0 0
376cd2 1.42 120. 0. -.015 9 -15 18 8 0
377hd2 1.09 120. 180. .01 2 17 0 0 0
378c 1.53 111. 2*phi 180. .45 8 3 -20 0 0
379o 1.23 120.5 180. -.384 11 -19 0 0 0
380#pro 14 13
381n 1.36 115. 3*psi 180. -.285 13 0 2 10 0
382ca 1.453 121. 1*omg 180. .05 7 1 3 4 13
383ha 1.09 110.124 42.356 .04 1 2 0 0 0
384cb 1.52 105. 162.578 -.025 7 2 5 6 7
385hb1 1.09 111.001 139.235 .015 1 4 0 0 0
386hb2 1.09 111.001 -101.895 .015 1 4 0 0 0
387cg 1.52 105.9 18.67 -.05 7 4 8 9 10
388hg1 1.09 110.49 106.87 .025 1 7 0 0 0
389hg2 1.09 110.49 -134.91 .025 1 7 0 0 0
390cd 1.52 107.9 -14.02 .1 7 7 11 12 1
391hd1 1.09 111.315 124.178 .01 1 10 0 0 0
392hd2 1.09 111.315 -116.538 .01 1 10 0 0 0
393c 1.53 111. -75. .455 8 2 -14 0 0
394o 1.23 120.5 180. -.385 11 -13 0 0 0
395#prom 14 13
396n 1.36 115. 3*psi 180. -.285 13 0 2 10 0
397ca 1.453 121. 1*omg 180. .05 7 1 3 4 13
398ha 1.09 110.124 42.356 .04 1 2 0 0 0
399cb 1.52 105. 162.578 -.025 7 2 5 6 7
400hb1 1.09 111.001 139.235 .015 1 4 0 0 0
401hb2 1.09 111.001 -101.895 .015 1 4 0 0 0
402cg 1.52 0 acg 105.9 4*tcg 18.67 -.05 7 4 8 9 10
403hg1 1.09 110.49 106.87 .025 1 7 0 0 0
404hg2 1.09 110.49 -134.91 .025 1 7 0 0 0
405cd 0 bcd 1.52 0 acd 107.9 4*tcd -14.02 .1 7 7 11 12 1
406hd1 1.09 0 ah1 111.315 124.178 .01 1 10 0 0 0
407hd2 1.09 0 ah2 111.315 -116.538 .01 1 10 0 0 0
408c 1.53 111. 2*phi -75. .455 8 2 -14 0 0
409o 1.23 120.5 180. -.385 11 -13 0 0 0
410#ser 11 10
411n 1.325 115. 3*psi 180. -.356 13 0 2 3 0
412h 1. 124. 0. .176 4 1 0 0 0
413ca 1.453 121. 1*omg 180. .064 7 1 4 5 10
414ha 1.09 105.356 -60.837 .02 1 3 0 0 0
415cb 1.53 111.1 57.576 .13 7 3 6 7 8
416hb1 1.09 109.428 -58.473 .02 1 5 0 0 0
417hb2 1.09 109.428 58.473 .02 1 5 0 0 0
418og 1.425 112. 4*x1 180. -.31 10 5 9 0 0
419hg 1. 110. 5*x2 180. .17 5 8 0 0 0
420c 1.53 110. 2*phi 180. .45 8 3 -11 0 0
421o 1.23 120.5 180. -.384 11 -10 0 0 0
422#thr 14 13
423n 1.325 115. 3*psi 180. -.356 13 0 2 3 0
424h 1. 124. 0. .176 4 1 0 0 0
425ca 1.453 121. 1*omg 180. .064 7 1 4 5 13
426ha 1.09 108.374 -63.043 .02 1 3 0 0 0
427cb 1.53 108. 55.503 .16 7 3 6 7 9
428hb 1.09 110.93 -56.998 .015 1 5 0 0 0
429og1 1.425 104.1 4*x1 180. -.31 10 5 8 0 0
430hg1 1. 110. 5*x21 180. .17 5 7 0 0 0
431cg2 1.53 112.5 67.919 -.095 7 5 10 11 12
432hg21 1.09 109.47 4*x22 60. .03 1 9 0 0 0
433hg22 1.09 109.47 -60. .03 1 9 0 0 0
434hg23 1.09 109.47 180. .03 1 9 0 0 0
435c 1.53 110.4 2*phi 180. .45 8 3 -14 0 0
436o 1.23 120.5 180. -.384 11 -13 0 0 0
437#trp 24 23
438n 1.325 115. 3*psi 180. -.356 13 0 2 3 0
439h 1. 124. 0. .176 4 1 0 0 0
440ca 1.453 121. 1*omg 180. .064 7 1 4 5 23
441ha 1.09 107.799 -61.187 .02 1 3 0 0 0
442cb 1.53 111. 55.612 -.03 7 3 6 7 8
443hb1 1.09 108.903 -58.177 .015 1 5 0 0 0
444hb2 1.09 108.903 58.177 .015 1 5 0 0 0
445cg 1.53 114. 4*x1 180. -.025 9 5 -9 22 0
446cd1 1.34 128. 12*x2 180. .085 9 -8 10 11 0
447hd1 1.09 124.25 0. .0 2 9 0 0 0
448ne1 1.38 111.5 180. -.28 13 9 12 13 0
449he1 1. 126.3 180. .13 4 11 0 0 0
450ce2 1.39 107.4 0. .15 9 11 14 -22 0
451cz2 1.4 129.4 180. -.06 9 13 15 -16 0
452hz2 1.09 121.8 0. .03 2 14 0 0 0
453ch2 1.39 116.4 180. -.005 9 -14 17 18 0
454hh2 1.09 120.15 180. .01 2 16 0 0 0
455cz3 1.39 119.7 0. -.02 9 16 19 -20 0
456hz3 1.09 117.7 180. .01 2 18 0 0 0
457ce3 1.4 124.6 0. -.08 9 -18 21 22 0
458he3 1.09 122.5 180. .08 2 20 0 0 0
459cd2 1.41 115. 0. .005 9 20 8 -13 0
460c 1.53 108. 2*phi 180. .45 8 3 -24 0 0
461o 1.23 120.5 180. -.384 11 -23 0 0 0
462#tyr 21 20
463n 1.325 115. 3*psi 180. -.356 13 0 2 3 0
464h 1. 124. 0. .176 4 1 0 0 0
465ca 1.453 121. 1*omg 180. .064 7 1 4 5 20
466ha 1.09 107.973 -60.509 .02 1 3 0 0 0
467cb 1.53 106. 61.78 -.04 7 3 6 7 8
468hb1 1.09 108.903 -58.177 .025 1 5 0 0 0
469hb2 1.09 108.903 58.177 .025 1 5 0 0 0
470cg 1.53 114. 4*x1 180. .02 9 5 -9 18 0
471cd1 1.38 120. 12*x2 180. -.01 9 -8 10 11 0
472hd1 1.09 120. 0. .01 2 9 0 0 0
