source: SMMP/lib.lun@ c076b43

Last change on this file since c076b43 was c076b43, checked in by sandipan <sandipan@…>, 16 years ago

Updated version of Lund force field functions

The Lund force field functions were debugged. A new library file
lib.lun was added to describe the geometrical parameters of
protein molecules consistent with the force field. With this
library file defining the bond lengths and bond angles, energy
values calculated with SMMP with the Lund force field can be
directly compared with those calculated with PROFASI.

git-svn-id: svn+ssh://svn.berlios.de/svnroot/repos/smmp/trunk@17 26dc1dd8-5c4e-0410-9ffe-d298b4865968

  • Property mode set to 100644
File size: 28.3 KB
Line 
1#ala 10 9
2n 1.330 116.600 3*psi 180. -.356 13 0 2 3 0
3h 1. 120.000 0. .176 4 1 0 0 0
4ca 1.460 121.700 1*omg 180. .064 7 1 4 5 9
5ha 1.080 109.000 -61.698 .02 1 3 0 0 0
6cb 1.53 110.000 56.472 -.09 7 3 6 7 8
7hb1 1.0 109.47 4*x1 180. .04 1 5 0 0 0
8hb2 1.0 109.47 -60. .04 1 5 0 0 0
9hb3 1.0 109.47 60. .04 1 5 0 0 0
10c 1.520 111.000 2*phi 180. .45 8 3 -10 0 0
11o 1.230 121.700 180. -.384 11 -9 0 0 0
12#arg 24 23
13n 1.330 116.600 3*psi 180. -.356 13 0 2 3 0
14h 1. 120.000 0. .176 4 1 0 0 0
15ca 1.460 121.700 1*omg 180. .064 7 1 4 5 23
16ha 1.080 109.000 -60.35 .02 1 3 0 0 0
17cb 1.53 110.000 58.763 -.03 7 3 6 7 8
18hb1 1.0 108.1 -58.624 .015 1 5 0 0 0
19hb2 1.0 108.1 58.624 .015 1 5 0 0 0
20cg 1.52 113.7 4*x1 180. -.03 7 5 9 10 11
21hg1 1.0 108.8 -58.624 .03 1 8 0 0 0
22hg2 1.0 108.8 58.624 .03 1 8 0 0 0
23cd 1.52 111.5 4*x2 180. .12 7 8 12 13 14
24hd1 1.0 108.8 -58.778 .01 1 11 0 0 0
25hd2 1.0 108.8 58.778 .01 1 11 0 0 0
26ne 1.46 111.5 4*x3 180. -.3 13 11 15 16 0
27he 1. 115.6 0. .23 4 14 0 0 0
28cz 1.33 124.4 8*x4 180. .58 9 14 -17 -20 0
29nh1 1.33 120. 17*x5 0. -.39 13 -16 18 19 0
30hh11 1. 120. 18*x61 180. .28 4 17 0 0 0
31hh12 1. 120. 0. .28 4 17 0 0 0
32nh2 1.33 120. 180. -.39 13 -16 21 22 0
33hh21 1. 120. 18*x62 180. .28 4 20 0 0 0
34hh22 1. 120. 0. .28 4 20 0 0 0
35c 1.520 111.000 2*phi 180. .45 8 3 -24 0 0
36o 1.230 121.700 180. -.384 11 -23 0 0 0
37#asn 14 13
38n 1.330 116.600 3*psi 180. -.356 13 0 2 3 0
39h 1. 120.000 0. .176 4 1 0 0 0
40ca 1.460 121.700 1*omg 180. .064 7 1 4 5 13
41ha 1.080 109.000 -58.981 .02 1 3 0 0 0
42cb 1.53 110.000 60.978 -.12 7 3 6 7 8
43hb1 1.0 108.4 -58.624 .055 1 5 0 0 0
44hb2 1.0 108.4 58.624 .055 1 5 0 0 0
45cg 1.52 112.6 4*x1 180. .46 8 5 -9 10 0
46od1 1.23 120.9 11*x2 180. -.375 11 -8 0 0 0
47nd2 1.33 117. 0. -.445 14 8 11 12 0
48hd21 1. 120. 19*x3 0. .2 4 10 0 0 0
49hd22 1. 120. 180. .2 4 10 0 0 0
50c 1.520 111.000 2*phi 180. .45 8 3 -14 0 0
51o 1.230 121.700 180. -.384 11 -13 0 0 0
52#asp 12 11
53n 1.330 116.600 3*psi 180. -.356 13 0 2 3 0
54h 1. 120.000 0. .176 4 1 0 0 0
55ca 1.460 121.700 1*omg 180. -.06 7 1 4 5 11
56ha 1.080 109.000 -58.978 .024 1 3 0 0 0
57cb 1.53 110.000 60.917 -.17 7 3 6 7 8
58hb1 1.0 108.2 -58.622 -.02 1 5 0 0 0
59hb2 1.0 108.2 58.624 -.02 1 5 0 0 0
60cg 1.52 113.2 4*x1 180. .5 8 5 -9 -10 0
61od1 1.25 118.6 10*x2 180. -.57 12 -8 0 0 0
62od2 1.25 118.6 0. -.57 12 -8 0 0 0
63c 1.520 111.000 2*phi 180. .45 8 3 -12 0 0
64o 1.230 121.700 180. -.384 11 -11 0 0 0
65#cys 11 10
66n 1.330 116.600 3*psi 180. -.356 13 0 2 3 0
67h 1. 120.000 0. .176 4 1 0 0 0
68ca 1.460 121.700 1*omg 180. .064 7 1 4 5 10
69ha 1.080 109.000 -60.68 .02 1 3 0 0 0
70cb 1.53 110.000 56.329 -.105 7 3 6 7 8
71hb1 1.0 108.1 -58.778 .055 1 5 0 0 0
72hb2 1.0 108.1 58.778 .055 1 5 0 0 0
73sg 1.81 113.4 4*x1 180. .015 16 5 9 0 0
74hg 1.0 108.0 14*x2 180. .01 6 8 0 0 0
75c 1.520 111.000 2*phi 180. .45 8 3 -11 0 0
76o 1.230 121.700 180. -.384 11 -10 0 0 0
77#gln 17 16
78n 1.330 116.600 3*psi 180. -.356 13 0 2 3 0
79h 1. 120.000 0. .176 4 1 0 0 0
80ca 1.460 121.700 1*omg 180. .064 7 1 4 5 16
81ha 1.080 109.000 -61.482 .02 1 3 0 0 0
82cb 1.53 110.000 56.545 -.03 7 3 6 7 8
83hb1 1.0 108.1 -58.624 .02 1 5 0 0 0
84hb2 1.0 108.1 58.624 .02 1 5 0 0 0
85cg 1.52 113.7 4*x1 180. -.11 7 5 9 10 11
86hg1 1.0 108.4 -58.624 .05 1 8 0 0 0
87hg2 1.0 108.4 58.624 .05 1 8 0 0 0
88cd 1.52 112.6 4*x2 180. .47 8 8 -12 13 0
89oe1 1.23 121.0 11*x3 180. -.38 11 -11 0 0 0
90ne2 1.33 116.9 0. -.43 14 11 14 15 0
91he21 1. 120. 19*x4 0. .185 4 13 0 0 0
92he22 1. 120. 180. .185 4 13 0 0 0
93c 1.520 111.000 2*phi 180. .45 8 3 -17 0 0
94o 1.230 121.700 180. -.384 11 -16 0 0 0
95#glu 15 14
96n 1.330 116.600 3*psi 180. -.356 13 0 2 3 0
97h 1. 120.000 0. .176 4 1 0 0 0
98ca 1.460 121.700 1*omg 180. .064 7 1 4 5 14
99ha 1.080 109.000 -61.482 .02 1 3 0 0 0
100cb 1.53 110.000 56.545 -.12 7 3 6 7 8
101hb1 1.0 108.1 -58.624 .02 1 5 0 0 0
102hb2 1.0 108.1 58.624 .02 1 5 0 0 0
103cg 1.52 114.1 4*x1 180. -.17 7 5 9 10 11
104hg1 1.0 108.2 -58.624 -.04 1 8 0 0 0
105hg2 1.0 108.2 58.624 -.04 1 8 0 0 0
106cd 1.52 113.2 4*x2 180. .5 8 8 -12 -13 0
107oe1 1.25 118.5 10*x3 180. -.57 12 -11 0 0 0
108oe2 1.25 118.5 0. -.57 12 -11 0 0 0
109c 1.520 111.000 2*phi 180. .45 8 3 -15 0 0
110o 1.230 121.700 180. -.384 11 -14 0 0 0
111#gly 7 6
112n 1.330 116.600 3*psi 180. -.344 13 0 2 3 0
113h 1. 120.000 0. .176 4 1 0 0 0
114ca 1.460 121.700 1*omg 180. -.008 7 1 4 5 6
115ha1 1.08 109.000 -58.624 .055 1 3 0 0 0
116ha2 1.08 109.000 58.624 .055 1 3 0 0 0
117c 1.520 111.000 2*phi 180. .45 8 3 -7 0 0
118o 1.230 121.700 180. -.384 11 -6 0 0 0
119#his 17 16
120n 1.330 116.600 3*psi 180. -.356 13 0 2 3 0
121h 1. 120.000 0. .176 4 1 0 0 0
122ca 1.460 121.700 1*omg 180. .064 7 1 4 5 16
123ha 1.080 109.000 -62.135 .02 1 3 0 0 0
124cb 1.53 110.000 54.88 -.04 7 3 6 7 8
125hb1 1.0 108.2 -58.177 .015 1 5 0 0 0
126hb2 1.0 108.2 58.177 .015 1 5 0 0 0
127cg 1.52 113.2 4*x1 180. .055 9 5 9 -14 0
128nd1 1.35 126.0 12*x2 180. -.25 13 8 10 11 0
129hd1 1. 126.0 0. .15 4 9 0 0 0
130ce1 1.35 108. 180. .19 9 9 12 -13 0
131he1 1.0 126. 180. .02 2 11 0 0 0
132ne2 1.35 108. 0. -.24 15 -11 14 0 0
133cd2 1.35 108. 0. .08 9 13 -8 15 0
134hd2 1.0 126. 180. .035 2 14 0 0 0
135c 1.520 111.000 2*phi 180. .45 8 3 -17 0 0
136o 1.230 121.700 180. -.384 11 -16 0 0 0
137#ile 19 18
138n 1.330 116.600 3*psi 180. -.356 13 0 2 3 0
139h 1. 120.000 0. .176 4 1 0 0 0
140ca 1.460 121.700 1*omg 180. .064 7 1 4 5 18
141ha 1.080 109.000 -62.498 .02 1 3 0 0 0
142cb 1.53 110.000 54.154 -.005 7 3 6 7 11
143hb 1.0 109.2 -62.625 .025 1 5 0 0 0
144cg2 1.53 110.4 54.749 -.075 7 5 8 9 10
145hg21 1.0 109.47 4*x22 -60. .025 1 7 0 0 0
146hg22 1.0 109.47 60. .025 1 7 0 0 0
147hg23 1.0 109.47 180. .025 1 7 0 0 0
148cg1 1.53 110.4 4*x1 180. -.02 7 5 12 13 14
149hg11 1.0 108.1 -58.624 .015 1 11 0 0 0
150hg12 1.0 108.1 58.624 .015 1 11 0 0 0
151cd1 1.53 113.6 4*x21 180. -.075 7 11 15 16 17
152hd11 1.0 109.47 4*x31 -60. .025 1 14 0 0 0
153hd12 1.0 109.47 60. .025 1 14 0 0 0
154hd13 1.0 109.47 180. .025 1 14 0 0 0
155c 1.520 111.000 2*phi 180. .45 8 3 -19 0 0
156o 1.230 121.700 180. -.384 11 -18 0 0 0
157#leu 19 18
158n 1.330 116.600 3*psi 180. -.356 13 0 2 3 0
159h 1. 120.000 0. .176 4 1 0 0 0
160ca 1.460 121.700 1*omg 180. .064 7 1 4 5 18
161ha 1.080 109.000 -62.498 .02 1 3 0 0 0
162cb 1.53 110.000 54.154 -.03 7 3 6 7 8
163hb1 1.0 107. -57.891 .022 1 5 0 0 0
164hb2 1.0 107. 57.891 .022 1 5 0 0 0
165cg 1.53 117.1 4*x1 180. -.011 7 5 9 10 14
166hg 1.0 109.3 62.625 .025 1 8 0 0 0
167cd1 1.52 110.1 4*x2 180. -.074 7 8 11 12 13
168hd11 1.0 109.47 4*x31 -60. .025 1 10 0 0 0
169hd12 1.0 109.47 60. .025 1 10 0 0 0
170hd13 1.0 109.47 180. .025 1 10 0 0 0
171cd2 1.52 110.1 -54.749 -.074 7 8 15 16 17
172hd21 1.0 109.47 4*x32 -60. .025 1 14 0 0 0
173hd22 1.0 109.47 60. .025 1 14 0 0 0
174hd23 1.0 109.47 180. .025 1 14 0 0 0
175c 1.520 111.000 2*phi 180. .45 8 3 -19 0 0
176o 1.230 121.700 180. -.384 11 -18 0 0 0
177#lys 22 21
178n 1.330 116.600 3*psi 180. -.356 13 0 2 3 0
179h 1. 120.000 0. .176 4 1 0 0 0
180ca 1.460 121.700 1*omg 180. .064 7 1 4 5 21
181ha 1.080 109.000 -62.498 .02 1 3 0 0 0
182cb 1.53 110.000 54.154 -.03 7 3 6 7 8
183hb1 1.0 108.1 -58.624 .015 1 5 0 0 0
184hb2 1.0 108.1 58.624 .015 1 5 0 0 0
185cg 1.52 113.8 4*x1 180. -.025 7 5 9 10 11
186hg1 1.0 108.8 -58.624 .02 1 8 0 0 0
187hg2 1.0 108.8 58.624 .02 1 8 0 0 0
188cd 1.52 111.6 4*x2 180. -.115 7 8 12 13 14
189hd1 1.0 108.8 -58.624 .1 1 11 0 0 0
190hd2 1.0 108.8 58.624 .1 1 11 0 0 0
191ce 1.52 111.6 4*x3 180. .05 7 11 15 16 17
192he1 1.0 108.8 -58.701 .12 1 14 0 0 0
193he2 1.0 108.8 58.701 .12 1 14 0 0 0
194nz 1.49 111.6 4*x4 180. -.32 13 14 18 19 20
195hz1 1.0 109.47 7*x5 180. .32 3 17 0 0 0
196hz2 1.0 109.47 -60. .32 3 17 0 0 0
197hz3 1.0 109.47 60. .32 3 17 0 0 0
198c 1.520 111.000 2*phi 180. .45 8 3 -22 0 0
199o 1.230 121.700 180. -.384 11 -21 0 0 0
200#met 17 16
201n 1.330 116.600 3*psi 180. -.356 13 0 2 3 0
202h 1. 120.000 0. .176 4 1 0 0 0
203ca 1.460 121.700 1*omg 180. .064 7 1 4 5 16
204ha 1.080 109.000 -60.996 .02 1 3 0 0 0
205cb 1.53 110.000 58.986 -.01 7 3 6 7 8
206hb1 1.0 108.1 -58.624 .03 1 5 0 0 0
207hb2 1.0 108.1 58.624 .03 1 5 0 0 0
208cg 1.52 113.5 4*x1 180. -.12 7 5 9 10 11
209hg1 1.0 108.7 -58.778 .045 1 8 0 0 0
210hg2 1.0 108.7 58.778 .045 1 8 0 0 0
211sd 1.810 111.9 4*x2 180. .035 16 8 12 0 0
212ce 1.79 100.5 13*x3 180. -.19 7 11 13 14 15
213he1 1.0 109.47 13*x4 -60. .055 1 12 0 0 0
214he2 1.0 109.47 60. .055 1 12 0 0 0
215he3 1.0 109.47 180. .055 1 12 0 0 0
216c 1.520 111.000 2*phi 180. .45 8 3 -17 0 0
217o 1.230 121.700 180. -.384 11 -16 0 0 0
218#phe 20 19
219n 1.330 116.600 3*psi 180. -.356 13 0 2 3 0
220h 1. 120.000 0. .176 4 1 0 0 0
221ca 1.460 121.700 1*omg 180. .064 7 1 4 5 19
222ha 1.080 109.000 -60.574 .02 1 3 0 0 0
223cb 1.53 110.000 61.182 -.04 7 3 6 7 8
224hb1 1.0 108.1 -58.177 .025 1 5 0 0 0
225hb2 1.0 108.1 58.177 .025 1 5 0 0 0
226cg 1.52 113.7 4*x1 180. .02 9 5 -9 17 0
227cd1 1.39 120. 12*x2 180. -.015 9 -8 10 11 0
228hd1 1.0 120. 0. .01 2 9 0 0 0
229ce1 1.39 120. 180. -.015 9 9 12 -13 0
230he1 1.0 120. 180. .01 2 11 0 0 0
231cz 1.39 120. 0. .015 9 -11 14 15 0
232hz 1.0 120. 180. .005 2 13 0 0 0
233ce2 1.39 120. 0. -.015 9 13 16 -17 0
234he2 1.0 120. 180. .01 2 15 0 0 0
235cd2 1.39 120. 0. -.015 9 -15 18 8 0
236hd2 1.0 120. 180. .01 2 17 0 0 0
237c 1.520 111.000 2*phi 180. .45 8 3 -20 0 0
238o 1.230 121.700 180. -.384 11 -19 0 0 0
239#pro 14 13
240n 1.330 116.600 3*psi 180. -.297 13 0 2 10 0
241ca 1.460 121.700 1*omg 180. .057 7 1 3 4 13
242ha 1.080 109.000 53.7 .021 1 2 0 0 0
243cb 1.53 110.000 174.1 -.026 7 2 5 6 7
244hb1 1.0 111.6 120. .023 1 4 0 0 0
245hb2 1.0 111.6 -120. .023 1 4 0 0 0
246cg 1.51 103.3 0.0 -.034 7 4 8 9 10
247hg1 1.0 109. 120. .025 1 7 0 0 0
248hg2 1.0 109. -120. .025 1 7 0 0 0
249cd 1.51 110.8 0.0 .095 18 7 11 12 1
250hd1 1.0 110.7 120. .005 17 10 0 0 0
251hd2 1.0 110.7 -120. .005 17 10 0 0 0
252c 1.520 111.000 -65.0 .456 8 2 -14 0 0
253o 1.230 121.700 180. -.38 11 -13 0 0 0
254#ser 11 10
255n 1.330 116.600 3*psi 180. -.356 13 0 2 3 0
256h 1. 120.000 0. .176 4 1 0 0 0
257ca 1.460 121.700 1*omg 180. .064 7 1 4 5 10
258ha 1.080 109.000 -60.837 .02 1 3 0 0 0
259cb 1.53 110.000 57.576 .13 7 3 6 7 8
260hb1 1.0 109.1 -58.473 .02 1 5 0 0 0
261hb2 1.0 109.1 58.473 .02 1 5 0 0 0
262og 1.42 110.6 4*x1 180. -.31 10 5 9 0 0
263hg 1. 108. 5*x2 180. .17 5 8 0 0 0
264c 1.520 111.000 2*phi 180. .45 8 3 -11 0 0
265o 1.230 121.700 180. -.384 11 -10 0 0 0
266#thr 14 13
267n 1.330 116.600 3*psi 180. -.356 13 0 2 3 0
268h 1. 120.000 0. .176 4 1 0 0 0
269ca 1.460 121.700 1*omg 180. .064 7 1 4 5 13
270ha 1.080 109.000 -63.043 .02 1 3 0 0 0
271cb 1.53 110.000 55.503 .16 7 3 6 7 9
272hb 1.0 109.3 -56.998 .015 1 5 0 0 0
273og1 1.43 108.6 4*x1 180. -.31 10 5 8 0 0
274hg1 1. 108. 5*x21 180. .17 5 7 0 0 0
275cg2 1.52 111.5 67.919 -.095 7 5 10 11 12
276hg21 1.0 109.47 4*x22 60. .03 1 9 0 0 0
277hg22 1.0 109.47 -60. .03 1 9 0 0 0
278hg23 1.0 109.47 180. .03 1 9 0 0 0
279c 1.520 111.000 2*phi 180. .45 8 3 -14 0 0
280o 1.230 121.700 180. -.384 11 -13 0 0 0
281#trp 24 23
282n 1.330 116.600 3*psi 180. -.356 13 0 2 3 0
283h 1. 120.000 0. .176 4 1 0 0 0
284ca 1.460 121.700 1*omg 180. .064 7 1 4 5 23
285ha 1.080 109.000 -61.187 .02 1 3 0 0 0
286cb 1.53 110.000 55.612 -.03 7 3 6 7 8
287hb1 1.0 108.1 -58.177 .015 1 5 0 0 0
288hb2 1.0 108.1 58.177 .015 1 5 0 0 0
289cg 1.5 113.8 4*x1 180. -.025 9 5 -9 22 0
290cd1 1.39 126. 12*x2 180. .085 9 -8 10 11 0
291hd1 1.0 126. 0. .0 2 9 0 0 0
292ne1 1.39 108. 180. -.28 13 9 12 13 0
293he1 1. 126. 180. .13 4 11 0 0 0
294ce2 1.39 108. 0. .15 9 11 14 -22 0
295cz2 1.39 132.0 180. -.06 9 13 15 -16 0
296hz2 1.0 120. 0. .03 2 14 0 0 0
297ch2 1.39 120. 180. -.005 9 -14 17 18 0
298hh2 1.0 120. 180. .01 2 16 0 0 0
299cz3 1.39 120. 0. -.02 9 16 19 -20 0
300hz3 1.0 120. 180. .01 2 18 0 0 0
301ce3 1.39 120. 0. -.08 9 -18 21 22 0
302he3 1.0 120. 180. .08 2 20 0 0 0
303cd2 1.39 120. 0. .005 9 20 8 -13 0
304c 1.520 111.000 2*phi 180. .45 8 3 -24 0 0
305o 1.230 121.700 180. -.384 11 -23 0 0 0
306#tyr 21 20
307n 1.330 116.600 3*psi 180. -.356 13 0 2 3 0
308h 1. 120.000 0. .176 4 1 0 0 0
309ca 1.460 121.700 1*omg 180. .064 7 1 4 5 20
310ha 1.080 109.000 -60.509 .02 1 3 0 0 0
311cb 1.53 110.000 61.78 -.04 7 3 6 7 8
312hb1 1.0 108.1 -58.177 .025 1 5 0 0 0
313hb2 1.0 108.1 58.177 .025 1 5 0 0 0
314cg 1.51 113.6 4*x1 180. .02 9 5 -9 18 0
315cd1 1.39 120. 12*x2 180. -.01 9 -8 10 11 0
316hd1 1.0 120. 0. .01 2 9 0 0 0
317ce1 1.39 120. 180. -.06 9 9 12 -13 0
318he1 1.0 120. 180. .03 2 11 0 0 0
319cz 1.39 120. 0. .225 9 -11 14 16 0
320oh 1.38 120.0 180. -.33 10 13 15 0 0
321hh 1. 108. 15*x6 180. .165 5 14 0 0 0
322ce2 1.39 120. 0. -.06 9 13 17 -18 0
323he2 1.0 120. 180. .03 2 16 0 0 0
324cd2 1.39 120. 0. -.01 9 -16 19 8 0
325hd2 1.0 120. 180. .01 2 18 0 0 0
326c 1.520 111.000 2*phi 180. .45 8 3 -21 0 0
327o 1.230 121.700 180. -.384 11 -20 0 0 0
328#val 16 15
329n 1.330 116.600 3*psi 180. -.356 13 0 2 3 0
330h 1. 120.000 0. .176 4 1 0 0 0
331ca 1.460 121.700 1*omg 180. .064 7 1 4 5 15
332ha 1.080 109.000 -62.068 .02 1 3 0 0 0
333cb 1.53 110.000 55.387 .008 7 3 6 7 11
334hb 1.0 109.1 61.977 .016 1 5 0 0 0
335cg1 1.52 110.7 4*x1 180. -.072 7 5 8 9 10
336hg11 1.0 109.47 4*x21 -60. .025 1 7 0 0 0
337hg12 1.0 109.47 60. .025 1 7 0 0 0
338hg13 1.0 109.47 180. .025 1 7 0 0 0
339cg2 1.52 110.7 -56.046 -.072 7 5 12 13 14
340hg21 1.0 109.47 4*x22 -60. .025 1 11 0 0 0
341hg22 1.0 109.47 60. .025 1 11 0 0 0
342hg23 1.0 109.47 180. .025 1 11 0 0 0
343c 1.520 111.000 2*phi 180. .45 8 3 -16 0 0
344o 1.230 121.700 180. -.384 11 -15 0 0 0
345#ace 6 5
346ch3 1.46 121.7 180. -.129 7 2 3 4 5
347h1 1.0 109.471 0. .020 1 1 0 0 0
348h2 1.0 109.471 -60.001 .020 1 1 0 0 0
349h3 1.0 109.471 60.001 .020 1 1 0 0 0
350c 1.520 111.000 180. .455 8 1 -6 0 0
351o 1.230 121.700 180. -.386 11 -5 0 0 0
352#nme 6 3
353n 1.330 116.600 3*psi 180. -.345 13 0 2 3 0
354h 1. 120.000 0. .163 4 1 0 0 0
355c 1.520 111.000 1*omg 180. .05 7 1 4 5 6
356h1 1.0 109.47 2*pht 180. .044 1 3 0 0 0
357h2 1.0 109.47 -60. .044 1 3 0 0 0
358h3 1.0 109.47 60. .044 1 3 0 0 0
359#nh2 3 1
360n 1.330 116.600 3*psi 180. -.332 14 0 2 3 0
361h1 1. 112. 6*phi 180. .076 4 1 0 0 0
362h2 1. 112. -60. .076 4 1 0 0 0
363#nh3+ 4 1
364n 1.330 116.600 3*psi 180. -.242 13 0 2 3 4
365h1 1. 109.47 7*phi 180. .354 3 1 0 0 0
366h2 1. 109.47 60. .354 3 1 0 0 0
367h3 1. 109.47 -60. .354 3 1 0 0 0
368#nh3g 4 1
369n 1.330 116.600 3*psi 180. -.242 13 0 2 3 4
370h1 1. 109.47 7*phi 180. .354 3 1 0 0 0
371h2 1. 109.47 60. .354 3 1 0 0 0
372h3 1. 109.47 -60. .354 3 1 0 0 0
373#cooh 4 1
374c 1.520 111.000 2*phi 180. .517 8 0 -2 3 0
375o 1.230 121.700 0. -.351 11 -1 0 0 0
376oxt 1.230 121.700 9*pst 180. -.334 10 1 4 0 0
377hxt 1. 110. 16*omt 180. .235 5 3 0 0 0
378#coo- 3 1
379c 1.520 111.000 2*phi 180. .395 8 0 -2 -3 0
380o 1.230 121.700 0. -.664 12 -1 0 0 0
381oxt 1.230 121.700 10*pst 180. -.664 12 -1 0 0 0
382#goo- 3 1 # only for gly
383c 1.520 111.000 2*phi 180. .396 8 0 -2 -3 0
384o 1.230 121.700 0. -.665 12 -1 0 0 0
385oxt 1.230 121.700 10*pst 180. -.665 12 -1 0 0 0
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.