source: SMMP/lib.flx

Last change on this file was e40e335, checked in by baerbaer <baerbaer@…>, 16 years ago

Initial import to BerliOS corresponding to 3.0.4

git-svn-id: svn+ssh://svn.berlios.de/svnroot/repos/smmp/trunk@1 26dc1dd8-5c4e-0410-9ffe-d298b4865968

  • Property mode set to 100644
File size: 37.7 KB
Line 
1#ala 10 9
2n 1.32 115.41 3*psi 180. -.2153 13 0 2 3 0
3h 1. 122.97 0. .2024 4 1 0 0 0
4ca 1.47 120.93 1*omg 180. -.0638 7 1 4 5 9
5ha 1.09 109.433 -59.93 .0713 1 3 0 0 0
6cb 1.52 109.47 60. -.2248 7 3 6 7 8
7hb1 1.09 109.47 4*x1 180. .0736 1 5 0 0 0
8hb2 1.09 109.47 -60. .0736 1 5 0 0 0
9hb3 1.09 109.47 60. .0736 1 5 0 0 0
10c 1.53 109.7 2*phi 180. .5683 8 3 -10 0 0
11o 1.24 120.95 180. -.5589 11 -9 0 0 0
12#arg 23 22
13n 1.32 115.41 3*psi 180. -.2155 13 0 2 3 0
14h 1. 122.97 0. .2023 4 1 0 0 0
15ca 1.47 120.93 1*omg 180. -.0662 7 1 4 5 22
16ha 1.09 109.433 -59.93 .0711 1 3 0 0 0
17cb 1.52 109.47 60. -.1427 7 3 6 7 8
18hb1 1.09 109.47 -60. .0714 1 5 0 0 0
19hb2 1.09 109.47 60. .0714 1 5 0 0 0
20cg 1.52 109.47 4*x1 180. -.1395 7 5 9 10 11
21hg1 1.09 109.47 -60. .0719 1 8 0 0 0
22hg2 1.09 109.47 60. .0719 1 8 0 0 0
23cd 1.52 109.47 4*x2 180. -.1326 7 8 12 13 14
24hd1 1.09 109.47 -60. .0748 1 11 0 0 0
25hd2 1.09 109.47 60. .0748 1 11 0 0 0
26ne 1.47 109.47 4*x3 180. -.1628 13 11 15 16 0
27he 1.02 120. 0. .2076 4 14 0 0 0
28cz 1.35 120. 8*x4 180. .4189 9 14 -17 19 0
29nh1 1.32 119. 17*x5 0. -.8789 15 -16 18 0 0
30hh1 1.02 124. 180. .2845 3 17 0 0 0
31nh2 1.34 120.5 180. -.4678 14 16 20 21 0
32hh21 1.02 120. 18*x6 180. .2882 4 19 0 0 0
33hh22 1.02 120. 0. .2882 4 19 0 0 0
34c 1.53 109.7 2*phi 180. .5680 8 3 -23 0 0
35o 1.24 120.95 180. -.5590 11 -22 0 0 0
36#arg+ 24 23
37n 1.32 115.41 3*psi 180. -.2155 13 0 2 3 0
38h 1. 122.97 0. .2023 4 1 0 0 0
39ca 1.47 120.93 1*omg 180. -.0662 7 1 4 5 23
40ha 1.09 109.433 -59.93 .0711 1 3 0 0 0
41cb 1.52 109.47 60. -.1425 7 3 6 7 8
42hb1 1.09 109.47 -60. .0715 1 5 0 0 0
43hb2 1.09 109.47 60. .0715 1 5 0 0 0
44cg 1.52 109.47 4*x1 180. -.1379 7 5 9 10 11
45hg1 1.09 109.47 -60. .0721 1 8 0 0 0
46hg2 1.09 109.47 60. .0721 1 8 0 0 0
47cd 1.52 109.47 4*x2 180. -.1274 7 8 12 13 14
48hd1 1.09 109.47 -60. .0765 1 11 0 0 0
49hd2 1.09 109.47 60. .0765 1 11 0 0 0
50ne 1.47 109.47 4*x3 180. -.0177 13 11 15 16 0
51he 1.02 120. 0. .2347 4 14 0 0 0
52cz 1.35 120. 8*x4 180. .3119 9 14 -17 -20 0
53nh1 1.34 120. 17*x5 0. -.6246 13 -16 18 19 0
54hh11 1.02 120. 18*x61 180. .4218 4 17 0 0 0
55hh12 1.02 120. 0. .4218 4 17 0 0 0
56nh2 1.34 120. 180. -.6246 13 -16 21 22 0
57hh21 1.02 120. 18*x62 180. .4218 4 20 0 0 0
58hh22 1.02 120. 0. .4218 4 20 0 0 0
59c 1.53 109.7 2*phi 180. .5680 8 3 -24 0 0
60o 1.24 120.95 180. -.5590 11 -23 0 0 0
61#asn 14 13
62n 1.32 115.41 3*psi 180. -.2155 13 0 2 3 0
63h 1. 122.97 0. .2023 4 1 0 0 0
64ca 1.47 120.93 1*omg 180. -.0669 7 1 4 5 13
65ha 1.09 109.433 -59.93 .0710 1 3 0 0 0
66cb 1.52 109.47 60. -.1477 7 3 6 7 8
67hb1 1.09 109.47 -60. .0708 1 5 0 0 0
68hb2 1.09 109.47 60. .0708 1 5 0 0 0
69cg 1.52 111. 4*x1 180. .5713 8 5 -9 10 0
70od1 1.24 120. 11*x2 180. -.5827 11 -8 0 0 0
71nd2 1.34 120. 0. -.5539 14 8 11 12 0
72hd21 1.02 120. 19*x3 0. .2858 4 10 0 0 0
73hd22 1.02 120. 180. .2858 4 10 0 0 0
74c 1.53 109.7 2*phi 180. .5679 8 3 -14 0 0
75o 1.24 120.95 180. -.5590 11 -13 0 0 0
76#asp 13 12
77n 1.32 115.41 3*psi 180. -.2155 13 0 2 3 0
78h 1. 122.97 0. .2023 4 1 0 0 0
79ca 1.47 120.93 1*omg 180. -.0667 7 1 4 5 12
80ha 1.09 109.433 -60. .0710 1 3 0 0 0
81cb 1.52 109.47 60. -.1465 7 3 6 7 8
82hb1 1.09 109.47 -60. .0709 1 5 0 0 0
83hb2 1.09 109.47 60. .0709 1 5 0 0 0
84cg 1.52 109.47 4*x1 180. .6380 8 5 -9 10 0
85od1 1.24 120.95 9*x2 180. -.4865 11 -8 0 0 0
86od2 1.29 115. 0. -.5032 10 8 11 0 0
87hd2 .97 107. 16*x3 180. .3564 5 10 0 0 0
88c 1.53 109.7 2*phi 180. .5679 8 3 -13 0 0
89o 1.24 120.95 180. -.5590 11 -12 0 0 0
90#asp- 12 11
91n 1.32 115.41 3*psi 180. -.2154 13 0 2 3 0
92h 1. 122.97 0. .2023 4 1 0 0 0
93ca 1.47 120.93 1*omg 180. -.0654 7 1 4 5 11
94ha 1.09 109.433 -59.93 .0712 1 3 0 0 0
95cb 1.52 109.47 60. -.1066 7 3 6 7 8
96hb1 1.09 109.47 -60. .0722 1 5 0 0 0
97hb2 1.09 109.47 60. .0722 1 5 0 0 0
98cg 1.52 109.47 4*x1 180. .6278 9 5 -9 -10 0
99od1 1.24 120. 10*x2 180. -.8337 12 -8 0 0 0
100od2 1.24 120. 0. -.8337 12 -8 0 0 0
101c 1.53 109.7 2*phi 180. .5681 8 3 -12 0 0
102o 1.24 120.95 180. -.5590 11 -11 0 0 0
103#cys 11 10
104n 1.32 115.41 3*psi 180. -.2153 13 0 2 3 0
105h 1. 122.97 0. .2024 4 1 0 0 0
106ca 1.47 120.93 1*omg 180. -.0624 7 1 4 5 10
107ha 1.09 109.433 -59.93 .0715 1 3 0 0 0
108cb 1.52 109.47 60. -.1324 7 3 6 7 8
109hb1 1.09 108.836 -59.62 .0750 1 5 0 0 0
110hb2 1.09 108.836 59.62 .0750 1 5 0 0 0
111sg 1.82 112. 4*x1 180. -.1542 16 5 9 0 0
112hg 1.33 95. 14*x2 180. .1309 6 8 0 0 0
113c 1.53 109.7 2*phi 180. .5684 8 3 -11 0 0
114o 1.24 120.95 180. -.5589 11 -10 0 0 0
115#cyss 10 9
116n 1.32 115.41 3*psi 180. -.2153 13 0 2 3 0
117h 1. 122.97 0. .2024 4 1 0 0 0
118ca 1.47 120.93 1*omg 180. -.0624 7 1 4 5 9
119ha 1.09 109.433 -59.93 .0715 1 3 0 0 0
120cb 1.52 109.47 60. -.0927 7 3 6 7 8
121hb1 1.09 108.836 -59.62 .0975 1 5 0 0 0
122hb2 1.09 108.836 59.62 .0975 1 5 0 0 0
123sg 1.82 112. 4*x1 180. -.1080 16 5 0 0 0
124c 1.53 109.7 2*phi 180. .5684 8 3 -10 0 0
125o 1.24 120.95 180. -.5589 11 -9 0 0 0
126#gln 17 16
127n 1.32 115.41 3*psi 180. -.2155 13 0 2 3 0
128h 1. 122.97 0. .2023 4 1 0 0 0
129ca 1.47 120.93 1*omg 180. -.0664 7 1 4 5 16
130ha 1.09 109.433 -59.93 .0711 1 3 0 0 0
131cb 1.52 109.47 60. -.1438 7 3 6 7 8
132hb1 1.09 109.47 -60. .0713 1 5 0 0 0
133hb2 1.09 109.47 60. .0713 1 5 0 0 0
134cg 1.52 109.47 4*x1 180. -.1474 7 5 9 10 11
135hg1 1.09 109.47 -60. .0708 1 8 0 0 0
136hg2 1.09 109.47 60. .0708 1 8 0 0 0
137cd 1.52 109.47 4*x2 180. .5715 8 8 -12 13 0
138oe1 1.24 120. 11*x3 180. -.5827 11 -11 0 0 0
139ne2 1.34 120. 0. -.5539 14 11 14 15 0
140he21 1.02 120. 19*x4 0. .2858 4 13 0 0 0
141he22 1.02 120. 180. .2858 4 13 0 0 0
142c 1.53 109.7 2*phi 180. .5680 8 3 -17 0 0
143o 1.24 120.95 180. -.5590 11 -16 0 0 0
144#glu 16 15
145n 1.32 115.41 3*psi 180. -.2155 13 0 2 3 0
146h 1. 122.97 0. .2023 4 1 0 0 0
147ca 1.47 120.93 1*omg 180. -.0663 7 1 4 5 15
148ha 1.09 109.433 -59.93 .0711 1 3 0 0 0
149cb 1.52 109.47 60. -.1436 7 3 6 7 8
150hb1 1.09 109.47 -60. .0713 1 5 0 0 0
151hb2 1.09 109.47 60. .0713 1 5 0 0 0
152cg 1.52 109.47 4*x1 180. -.1463 7 5 9 10 11
153hg1 1.09 109.47 -60. .0710 1 8 0 0 0
154hg2 1.09 109.47 60. .0710 1 8 0 0 0
155cd 1.52 109.47 4*x2 180. .6380 8 8 -12 13 0
156oe1 1.24 120.95 9*x3 180. -.4865 11 -11 0 0 0
157oe2 1.29 115. 0. -.5032 10 11 14 0 0
158he2 .97 107. 16*x4 180. .3564 5 13 0 0 0
159c 1.53 109.7 2*phi 180. .5680 8 3 -16 0 0
160o 1.24 120.95 180. -.5590 11 -15 0 0 0
161#glu- 15 14
162n 1.32 115.41 3*psi 180. -.2155 13 0 2 3 0
163h 1. 122.97 0. .2023 4 1 0 0 0
164ca 1.47 120.93 1*omg 180. -.0661 7 1 4 5 14
165ha 1.09 109.433 -59.93 .0711 1 3 0 0 0
166cb 1.52 109.47 60. -.1424 7 3 6 7 8
167hb1 1.09 109.47 -60. .0715 1 5 0 0 0
168hb2 1.09 109.47 60. .0715 1 5 0 0 0
169cg 1.52 109.47 4*x1 180. -.1066 7 5 9 10 11
170hg1 1.09 109.47 -60. .0723 1 8 0 0 0
171hg2 1.09 109.47 60. .0723 1 8 0 0 0
172cd 1.52 109.47 4*x2 180. .6280 9 8 -12 -13 0
173oe1 1.24 120. 10*x3 180. -.8337 12 -11 0 0 0
174oe2 1.24 120. 0. -.8337 12 -11 0 0 0
175c 1.53 109.7 2*phi 180. .5680 8 3 -15 0 0
176o 1.24 120.95 180. -.5590 11 -14 0 0 0
177#gly 7 6
178n 1.32 115.41 3*psi 180. -.2145 13 0 2 3 0
179h 1. 122.97 0. .2028 4 1 0 0 0
180ca 1.47 120.93 1*omg 180. -.1460 7 1 4 5 6
181ha1 1.09 109.414 -59.964 .0730 1 3 0 0 0
182ha2 1.09 109.414 59.964 .0730 1 3 0 0 0
183c 1.53 109.7 2*phi 180. .5701 8 3 -7 0 0
184o 1.24 120.95 180. -.5584 11 -6 0 0 0
185#hisd 17 16
186n 1.32 115.41 3*psi 180. -.2164 13 0 2 3 0
187h 1. 122.97 0. .2018 4 1 0 0 0
188ca 1.47 120.93 1*omg 180. -.0832 7 1 4 5 16
189ha 1.09 109.433 -59.93 .0692 1 3 0 0 0
190cb 1.52 109.47 60. -.0081 7 3 6 7 8
191hb1 1.09 109.47 -60. .0556 1 5 0 0 0
192hb2 1.09 109.47 60. .0556 1 5 0 0 0
193cg 1.54 109.47 4*x1 180. -.0502 9 5 9 -14 0
194nd1 1.404 127.173 12*x2 180. -.1876 13 8 10 11 0
195hd1 1.02 125.913 0. .2498 4 9 0 0 0
196ce1 1.32 108.174 180. .0520 9 9 12 -13 0
197he1 1.09 125.5 180. .1460 2 11 0 0 0
198ne2 1.31 109. 0. -.3698 15 -11 14 0 0
199cd2 1.36 110. 0. -.0654 9 13 -8 15 0
200hd2 1.09 126.5 180. .1443 2 14 0 0 0
201c 1.53 109.7 2*phi 180. .5660 8 3 -17 0 0
202o 1.24 120.95 180. -.5596 11 -16 0 0 0
203#hise 17 16
204n 1.32 115.41 3*psi 180. -.2164 13 0 2 3 0
205h 1. 122.97 0. .2018 4 1 0 0 0
206ca 1.47 120.93 1*omg 180. -.0821 7 1 4 5 16
207ha 1.09 109.433 -59.93 .0693 1 3 0 0 0
208cb 1.52 109.47 60. -.0004 7 3 6 7 8
209hb1 1.09 109.47 -60. .0567 1 5 0 0 0
210hb2 1.09 109.47 60. .0567 1 5 0 0 0
211cg 1.54 109.47 4*x1 180. .0123 9 5 9 -14 0
212nd1 1.404 127.173 12*x2 180. -.3791 15 8 -10 0 0
213ce1 1.32 108.174 180. .0520 9 -9 11 12 0
214he1 1.09 125.5 180. .1460 2 10 0 0 0
215ne2 1.31 109. 0. -.1816 13 10 13 14 0
216he2 1.02 125. 180. .2515 4 12 0 0 0
217cd2 1.36 110. 0. -.1270 9 12 -8 15 0
218hd2 1.09 126.5 180. .1336 2 14 0 0 0
219c 1.53 109.7 2*phi 180. .5662 8 3 -17 0 0
220o 1.24 120.95 180. -.5595 11 -16 0 0 0
221#his+ 18 17
222n 1.32 115.41 3*psi 180. -.2158 13 0 2 3 0
223h 1. 122.97 0. .2021 4 1 0 0 0
224ca 1.47 120.93 1*omg 180. -.0735 7 1 4 5 17
225ha 1.09 109.433 -59.93 .0703 1 3 0 0 0
226cb 1.52 109.47 60. .0578 7 3 6 7 8
227hb1 1.09 109.47 -60. .0647 1 5 0 0 0
228hb2 1.09 109.47 60. .0647 1 5 0 0 0
229cg 1.54 109.47 4*x1 180. .0681 9 5 9 -15 0
230nd1 1.404 127.173 12*x2 180. -.0975 13 8 10 -11 0
231hd1 1.02 125.913 0. .3951 4 9 0 0 0
232ce1 1.32 108.174 180. -.2901 9 -9 12 -13 0
233he1 1.09 125.5 180. .2356 2 11 0 0 0
234ne2 1.31 109. 0. -.0750 13 -11 14 15 0
235he2 1.02 125. 180. .3976 4 13 0 0 0
236cd2 1.36 110. 0. -.0351 9 13 -8 16 0
237hd2 1.09 126.5 180. .2231 2 15 0 0 0
238c 1.53 109.7 2*phi 180. .5672 8 3 -18 0 0
239o 1.24 120.95 180. -.5593 11 -17 0 0 0
240#hyp 15 14
241n 1.36 115. 3*psi 180. -.0198 13 0 2 11 0
242ca 1.453 121. 1*omg 180. -.0664 7 1 3 4 14
243ha 1.09 110.124 42.356 .0707 1 2 0 0 0
244cb 1.52 105. 162.578 -.1328 7 2 5 6 7
245hb1 1.09 111.001 139.235 .0727 1 4 0 0 0
246hb2 1.09 111.001 -101.895 .0727 1 4 0 0 0
247cg 1.52 105.9 18.67 .0379 7 4 8 9 11
248hg 1.09 112.058 -137.847 .0826 1 7 0 0 0
249od1 1.49 106. 99.18 -.5101 10 7 10 0 0
250hd1 1. 110. 5*xg 122.767 .3591 5 9 0 0 0
251cd2 1.52 107.9 -14.02 -.1238 7 7 12 13 1
252hd21 1.09 111.315 124.178 .0753 1 11 0 0 0
253hd22 1.09 111.315 -116.538 .0753 1 11 0 0 0
254c 1.53 111. -75. .5667 8 2 -15 0 0
255o 1.24 120.95 180. -.5601 11 -14 0 0 0
256#ile 19 18
257n 1.32 115.41 3*psi 180. -.2155 13 0 2 3 0
258h 1. 122.97 0. .2023 4 1 0 0 0
259ca 1.47 120.93 1*omg 180. -.0678 7 1 4 5 18
260ha 1.09 109.433 -59.93 .0709 1 3 0 0 0
261cb 1.52 109.47 60. -.0601 7 3 6 7 11
262hb 1.09 109.47 -60. .0700 1 5 0 0 0
263cg2 1.52 109.47 60. -.2261 7 5 8 9 10
264hg21 1.09 109.47 4*x22 -60. .0734 1 7 0 0 0
265hg22 1.09 109.47 60. .0734 1 7 0 0 0
266hg23 1.09 109.47 180. .0734 1 7 0 0 0
267cg1 1.52 109.47 4*x1 180. -.1421 7 5 12 13 14
268hg11 1.09 109.47 -60. .0715 1 11 0 0 0
269hg12 1.09 109.47 60. .0715 1 11 0 0 0
270cd1 1.52 109.47 4*x21 180. -.2246 7 11 15 16 17
271hd11 1.09 109.47 4*x31 -60. .0737 1 14 0 0 0
272hd12 1.09 109.47 60. .0737 1 14 0 0 0
273hd13 1.09 109.47 180. .0737 1 14 0 0 0
274c 1.53 109.7 2*phi 180. .5678 8 3 -19 0 0
275o 1.24 120.95 180. -.5591 11 -18 0 0 0
276#leu 19 18
277n 1.32 115.41 3*psi 180. -.2155 13 0 2 3 0
278h 1. 122.97 0. .2023 4 1 0 0 0
279ca 1.47 120.93 1*omg 180. -.0664 7 1 4 5 18
280ha 1.09 109.433 -59.93 .0711 1 3 0 0 0
281cb 1.52 109.47 60. -.1444 7 3 6 7 8
282hb1 1.09 109.47 -60. .0712 1 5 0 0 0
283hb2 1.09 109.47 60. .0712 1 5 0 0 0
284cg 1.52 109.47 4*x1 180. -.0579 7 5 9 10 14
285hg 1.09 109.47 60. .0702 1 8 0 0 0
286cd1 1.52 109.47 4*x2 180. -.2259 7 8 11 12 13
287hd11 1.09 109.47 4*x31 -60. .0735 1 10 0 0 0
288hd12 1.09 109.47 60. .0735 1 10 0 0 0
289hd13 1.09 109.47 180. .0735 1 10 0 0 0
290cd2 1.52 109.47 -60. -.2259 7 8 15 16 17
291hd21 1.09 109.47 4*x32 -60. .0735 1 14 0 0 0
292hd22 1.09 109.47 60. .0735 1 14 0 0 0
293hd23 1.09 109.47 180. .0735 1 14 0 0 0
294c 1.53 109.7 2*phi 180. .5680 8 3 -19 0 0
295o 1.24 120.95 180. -.5590 11 -18 0 0 0
296#lys 21 20
297n 1.32 115.41 3*psi 180. -.2155 13 0 2 3 0
298h 1. 122.97 0. .2023 4 1 0 0 0
299ca 1.47 120.93 1*omg 180. -.0662 7 1 4 5 20
300ha 1.09 109.433 -59.93 .0711 1 3 0 0 0
301cb 1.52 109.47 60. -.1430 7 3 6 7 8
302hb1 1.09 109.47 -60. .0714 1 5 0 0 0
303hb2 1.09 109.47 60. .0714 1 5 0 0 0
304cg 1.52 109.47 4*x1 180. -.1412 7 5 9 10 11
305hg1 1.09 109.47 -60. .0717 1 8 0 0 0
306hg2 1.09 109.47 60. .0717 1 8 0 0 0
307cd 1.52 109.47 4*x2 180. -.1301 7 8 12 13 14
308hd1 1.09 109.47 -60. .0732 1 11 0 0 0
309hd2 1.09 109.47 60. .0732 1 11 0 0 0
310ce 1.52 109.47 4*x3 180. -.1034 7 11 15 16 17
311he1 1.09 109.47 -60. .0845 1 14 0 0 0
312he2 1.09 109.47 60. .0845 1 14 0 0 0
313nz 1.48 109.47 4*x4 180. -.6640 14 14 18 19 0
314hz1 1.02 120. 6*x5 180. .2897 3 17 0 0 0
315hz2 1.02 120. 0. .2897 3 17 0 0 0
316c 1.53 109.7 2*phi 180. .5680 8 3 -21 0 0
317o 1.24 120.95 180. -.5590 11 -20 0 0 0
318#lys+ 22 21
319n 1.32 115.41 3*psi 180. -.2155 13 0 2 3 0
320h 1. 122.97 0. .2023 4 1 0 0 0
321ca 1.47 120.93 1*omg 180. -.0662 7 1 4 5 21
322ha 1.09 109.433 -59.93 .0711 1 3 0 0 0
323cb 1.52 109.47 60. -.1426 7 3 6 7 8
324hb1 1.09 109.47 -60. .0715 1 5 0 0 0
325hb2 1.09 109.47 60. .0715 1 5 0 0 0
326cg 1.52 109.47 4*x1 180. -.1386 7 5 9 10 11
327hg1 1.09 109.47 -60. .0720 1 8 0 0 0
328hg2 1.09 109.47 60. .0720 1 8 0 0 0
329cd 1.52 109.47 4*x2 180. -.1101 7 8 12 13 14
330hd1 1.09 109.47 -60. .0759 1 11 0 0 0
331hd2 1.09 109.47 60. .0759 1 11 0 0 0
332ce 1.52 109.47 4*x3 180. .2225 7 11 15 16 17
333he1 1.09 109.47 -60. .1049 1 14 0 0 0
334he2 1.09 109.47 60. .1049 1 14 0 0 0
335nz 1.48 109.47 4*x4 180. -.9253 13 14 18 19 20
336hz1 1.02 109.47 7*x5 180. .4816 3 17 0 0 0
337hz2 1.02 109.47 -60. .4816 3 17 0 0 0
338hz3 1.02 109.47 60. .4816 3 17 0 0 0
339c 1.53 109.7 2*phi 180. .5680 8 3 -22 0 0
340o 1.24 120.95 180. -.5590 11 -21 0 0 0
341#met 17 16
342n 1.32 115.41 3*psi 180. -.2154 13 0 2 3 0
343h 1. 122.97 0. .2023 4 1 0 0 0
344ca 1.47 120.93 1*omg 180. -.0659 7 1 4 5 16
345ha 1.09 109.433 -59.93 .0711 1 3 0 0 0
346cb 1.52 109.47 60. -.1409 7 3 6 7 8
347hb1 1.09 109.47 -60. .0717 1 5 0 0 0
348hb2 1.09 109.47 60. .0717 1 5 0 0 0
349cg 1.52 109.47 4*x1 180. -.1354 7 5 9 10 11
350hg1 1.09 109.47 -60. .0739 1 8 0 0 0
351hg2 1.09 109.47 60. .0739 1 8 0 0 0
352sd 1.82 109.47 4*x2 180. -.0296 16 8 12 0 0
353ce 1.82 120. 13*x3 180. -.2162 7 11 13 14 15
354he1 1.09 109.47 13*x4 -60. .0766 1 12 0 0 0
355he2 1.09 109.47 60. .0766 1 12 0 0 0
356he3 1.09 109.47 180. .0766 1 12 0 0 0
357c 1.53 109.7 2*phi 180. .5680 8 3 -17 0 0
358o 1.24 120.95 180. -.5590 11 -16 0 0 0
359#phe 20 19
360n 1.32 115.41 3*psi 180. -.2164 13 0 2 3 0
361h 1. 122.97 0. .2018 4 1 0 0 0
362ca 1.47 120.93 1*omg 180. -.0834 7 1 4 5 19
363ha 1.09 109.433 -59.93 .0692 1 3 0 0 0
364cb 1.52 109.47 60. -.0099 7 3 6 7 8
365hb1 1.09 109.47 -60. .0555 1 5 0 0 0
366hb2 1.09 109.47 60. .0555 1 5 0 0 0
367cg 1.52 109.47 4*x1 180. -.0644 9 5 -9 17 0
368cd1 1.37 120. 12*x2 180. -.1375 9 -8 10 11 0
369hd1 1.09 120. 0. .1313 2 9 0 0 0
370ce1 1.37 120. 180. -.1330 9 9 12 -13 0
371he1 1.09 120. 180. .1322 2 11 0 0 0
372cz 1.37 120. 0. -.1326 9 -11 14 15 0
373hz 1.09 120. 180. .1323 2 13 0 0 0
374ce2 1.37 120. 0. -.1330 9 13 16 -17 0
375he2 1.09 120. 180. .1322 2 15 0 0 0
376cd2 1.37 120. 0. -.1375 9 -15 18 8 0
377hd2 1.09 120. 180. .1313 2 17 0 0 0
378c 1.53 109.7 2*phi 180. .5660 8 3 -20 0 0
379o 1.24 120.95 180. -.5596 11 -19 0 0 0
380#pro 14 13
381n 1.36 115. 3*psi 180. -.0210 13 0 2 10 0
382ca 1.453 121. 1*omg 180. -.0681 7 1 3 4 13
383ha 1.09 110.124 42.356 .0704 1 2 0 0 0
384cb 1.52 105. 162.578 -.1437 7 2 5 6 7
385hb1 1.09 111.001 139.235 .0712 1 4 0 0 0
386hb2 1.09 111.001 -101.895 .0712 1 4 0 0 0
387cg 1.52 105.9 18.67 -.1409 7 4 8 9 10
388hg1 1.09 110.49 106.87 .0716 1 7 0 0 0
389hg2 1.09 110.49 -134.91 .0716 1 7 0 0 0
390cd 1.52 107.9 -14.02 -.1355 7 7 11 12 1
391hd1 1.09 111.315 124.178 .0738 1 10 0 0 0
392hd2 1.09 111.315 -116.538 .0738 1 10 0 0 0
393c 1.53 111. -75. .5661 8 2 -14 0 0
394o 1.24 120.95 180. -.5605 11 -13 0 0 0
395#ser 11 10
396n 1.32 115.41 3*psi 180. -.2145 13 0 2 3 0
397h 1. 122.97 0. .2027 4 1 0 0 0
398ca 1.47 120.93 1*omg 180. -.0506 7 1 4 5 10
399ha 1.09 109.433 -59.93 .0728 1 3 0 0 0
400cb 1.52 109.47 60. -.0486 7 3 6 7 8
401hb1 1.09 109.47 -60. .0859 1 5 0 0 0
402hb2 1.09 109.47 60. .0859 1 5 0 0 0
403og 1.43 109.47 4*x1 180. -.5054 10 5 9 0 0
404hg .97 107. 5*x2 180. .3604 5 8 0 0 0
405c 1.53 109.7 2*phi 180. .5698 8 3 -11 0 0
406o 1.24 120.95 180. -.5584 11 -10 0 0 0
407#thr 14 13
408n 1.32 115.41 3*psi 180. -.2147 13 0 2 3 0
409h 1. 122.97 0. .2026 4 1 0 0 0
410ca 1.47 120.93 1*omg 180. -.0541 7 1 4 5 13
411ha 1.09 109.433 -59.93 .0724 1 3 0 0 0
412cb 1.52 109.47 60. .0375 7 3 6 7 9
413hb 1.09 109.47 -60. .0827 1 5 0 0 0
414og1 1.43 109.47 4*x1 180. -.5091 10 5 8 0 0
415hg1 .97 107. 5*x21 180. .3597 5 7 0 0 0
416cg2 1.52 109.47 60. -.2140 7 5 10 11 12
417hg21 1.09 109.47 4*x22 60. .0754 1 9 0 0 0
418hg22 1.09 109.47 -60. .0754 1 9 0 0 0
419hg23 1.09 109.47 180. .0754 1 9 0 0 0
420c 1.53 109.7 2*phi 180. .5694 8 3 -14 0 0
421o 1.24 120.95 180. -.5586 11 -13 0 0 0
422#trp 24 23
423n 1.32 115.41 3*psi 180. -.2164 13 0 2 3 0
424h 1. 122.97 0. .2018 4 1 0 0 0
425ca 1.47 120.93 1*omg 180. -.0834 7 1 4 5 23
426ha 1.09 109.433 -59.93 .0692 1 3 0 0 0
427cb 1.52 109.47 60. -.0101 7 3 6 7 8
428hb1 1.09 109.47 -60. .0555 1 5 0 0 0
429hb2 1.09 109.47 60. .0555 1 5 0 0 0
430cg 1.54 109.47 4*x1 180. -.1137 9 5 -9 22 0
431cd1 1.37 126.5 12*x2 180. -.0999 9 -8 10 11 0
432hd1 1.09 125.89 0. .1320 2 9 0 0 0
433ne1 1.39 108.22 180. -.2115 13 9 12 13 0
434he1 1.02 125.22 180. .2480 4 11 0 0 0
435ce2 1.39 109.56 0. .0276 9 11 14 -22 0
436cz2 1.37 131.78 180. -.1497 9 13 15 -16 0
437hz2 1.09 120. 0. .1320 2 14 0 0 0
438ch2 1.37 120. 180. -.1392 9 -14 17 18 0
439hh2 1.09 120. 180. .1323 2 16 0 0 0
440cz3 1.37 120. 0. -.1437 9 16 19 -20 0
441hz3 1.09 120. 180. .1323 2 18 0 0 0
442ce3 1.37 120. 0. -.1419 9 -18 21 22 0
443he3 1.09 120. 180. .1319 2 20 0 0 0
444cd2 1.37 120. 0. -.0150 9 20 8 -13 0
445c 1.53 109.7 2*phi 180. .5660 8 3 -24 0 0
446o 1.24 120.95 180. -.5596 11 -23 0 0 0
447#tyr 21 20
448n 1.32 115.41 3*psi 180. -.2164 13 0 2 3 0
449h 1. 122.97 0. .2018 4 1 0 0 0
450ca 1.47 120.93 1*omg 180. -.0834 7 1 4 5 20
451ha 1.09 109.433 -59.93 .0692 1 3 0 0 0
452cb 1.52 109.47 60. -.0099 7 3 6 7 8
453hb1 1.09 109.47 -60. .0555 1 5 0 0 0
454hb2 1.09 109.47 60. .0555 1 5 0 0 0
455cg 1.52 109.47 4*x1 180. -.0643 9 5 -9 18 0
456cd1 1.37 120. 12*x2 180. -.1371 9 -8 10 11 0
457hd1 1.09 120. 0. .1313 2 9 0 0 0
458ce1 1.37 120. 180. -.1297 9 9 12 -13 0
459he1 1.09 120. 180. .1330 2 11 0 0 0
460cz 1.37 120. 0. .0813 9 -11 14 16 0
461oh 1.38 120. 180. -.4579 10 13 15 0 0
462hh .97 107. 15*x6 180. .3672 5 14 0 0 0
463ce2 1.37 120. 0. -.1297 9 13 17 -18 0
464he2 1.09 120. 180. .1330 2 16 0 0 0
465cd2 1.37 120. 0. -.1371 9 -16 19 8 0
466hd2 1.09 120. 180. .1313 2 18 0 0 0
467c 1.53 109.7 2*phi 180. .5660 8 3 -21 0 0
468o 1.24 120.95 180. -.5596 11 -20 0 0 0
469#val 16 15
